Vår Slekts Historie
Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 66.9759038, Lengdegrad: 14.1535289
Fødsel
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Olavsdatter Sundsfjord, Olaug Anna Elise | 20 Apr 1919 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20569 |
2 | Pedersdatter, Alida Sofie | 24 Mai 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15218 |
3 | Pedersdatter, Bergljot Kristine | 2 Mai 1903 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15213 |
4 | Pedersdatter, Mathilde Petrine | 11 Apr 1899 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20464 |
5 | Pedersen, Johanne Konstanse | 5 Mai 1897 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15222 |
6 | Pedersen, Jon Karolius | 31 Aug 1894 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15219 |
7 | Pedersen Sundsfjord, Ole Edvard | 18 Apr 1870 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20427 |
8 | Sundsfjord, Alise Indianna Oline | 14 Aug 1938 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20660 |
9 | Sundsfjord, Anfelt Pareli | 24 Jul 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20429 |
10 | Sundsfjord, Arne Hergård | 9 Apr 1925 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20593 |
11 | Sundsfjord, Arnljot Stefan | 22 Jun 1922 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20314 |
12 | Sundsfjord, Aslaug Margrete | 8 Okt 1925 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20315 |
13 | Sundsfjord, Egil Normann | 30 Mai 1921 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20313 |
14 | Sundsfjord, Einar Kristian | 2 Jul 1908 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20432 |
15 | Sundsfjord, Eivind Johan | 26 Sep 1926 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20595 |
16 | Sundsfjord, Emilie | 14 Apr 1909 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20463 |
17 | Sundsfjord, Gunnar | 25 Jul 1928 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20624 |
18 | Sundsfjord, Harald Karolius | 12 Jun 1911 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20433 |
19 | Sundsfjord, Knut Helge Peder | 23 Jun 1935 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20659 |
20 | Sundsfjord, Kristianne | 21 Jun 1903 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20430 |
21 | Sundsfjord, Magnus Johan | 31 Mai 1906 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20431 |
22 | Sundsfjord, Olav Aasmund | 22 Jun 1923 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20575 |
23 | Sundsfjord, Olav Eivind | 10 Jul 1898 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20428 |
24 | Sundsfjord, Sverre Andreas | 19 Okt 1914 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20303 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Johnsen, Erna Karin | 8 Feb 2019 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20668 |
2 | Johnsen Wigdal, Anbjørg Matilde Dagny | 18 Mai 1919 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20301 |
3 | Pedersen Sundsfjord, Lars Norman Pareli | 26 Nov 1937 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15217 |
4 | Sundsfjord, Olav Eivind | 7 Sep 1918 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20428 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 61
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Jonassen, Emilie Vilhelmine | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20312 |
2 | Larsdatter, Elise Pernelle (lisa) | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I1106 |
3 | Larsdatter, Elise Pernelle (lisa) | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I1106 |
4 | Larsdatter, Elise Pernelle (lisa) | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I1106 |
5 | Larsdatter, Petrikke Susanna | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I877 |
6 | Larsdatter, Petrikke Susanna | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I877 |
7 | Larsdatter, Petrikke Susanna | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I877 |
8 | Larsen, Nicolai Antonius | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I1108 |
9 | Nicolaisen, Lege Erling Paulin | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20457 |
10 | Nicolaisen, Herman Sten | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20449 |
11 | Nicolaisen, Klarelle Charlotte | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20455 |
12 | Nicolaisen, Peder Angell Johan | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20456 |
13 | Nikolaisen, Lilly Elfrida Pedrine | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I21074 |
14 | Nilsen, Peder Albrigt | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20567 |
15 | Nilsen Saltdalen, Peder Johan | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I21176 |
16 | Olavsdatter Sundsfjord, Olaug Anna Elise | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20569 |
17 | Pedersdatter, Alida Sofie | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15218 |
18 | Pedersdatter, Alida Sofie | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15218 |
19 | Pedersdatter, Bergljot Kristine | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15213 |
20 | Pedersdatter, Bergljot Kristine | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15213 |
21 | Pedersdatter, Hansine Regine Anette | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20452 |
22 | Pedersdatter, Mathilde Petrine | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20464 |
23 | Pedersen, Johanne Konstanse | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15222 |
24 | Pedersen, Johanne Konstanse | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15222 |
25 | Pedersen, Johanne Konstanse | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15222 |
26 | Pedersen, Jon Karolius | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15219 |
27 | Pedersen, Jon Karolius | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15219 |
28 | Pedersen, Jon Karolius | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15219 |
29 | Pedersen, Oline | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20572 |
30 | pedersen, Peder Parelius | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15220 |
31 | pedersen, Peder Parelius | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15220 |
32 | pedersen, Peder Parelius | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15220 |
33 | Pedersen Lysenhammeren, Reneier Ole | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I21175 |
34 | Pedersen Sundsfjord, Hagen Johan Zaharias | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15214 |
35 | Pedersen Sundsfjord, Hans Ditlef Martin | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15215 |
36 | Pedersen Sundsfjord, Hans Ditlef Martin | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15215 |
37 | Pedersen Sundsfjord, Lars Norman Pareli | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15217 |
38 | Pedersen Sundsfjord, Lars Norman Pareli | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15217 |
39 | Pedersen Sundsfjord, Lars Norman Pareli | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15217 |
40 | Pedersen Sundsfjord, Ole Edvard | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20427 |
41 | Pedersen Sundsfjord, Ole Edvard | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20427 |
42 | Pedersen Sundsfjord, Ole Edvard | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20427 |
43 | Steffensen Sundsfjord, Peder Johan Didriksen | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15212 |
44 | Steffensen Sundsfjord, Peder Johan Didriksen | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15212 |
45 | Steffensen Sundsfjord, Peder Johan Didriksen | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I15212 |
46 | Sundsfjord, Anfelt Pareli | 3 Des 1900 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20429 |
47 | Sundsfjord, Anfelt Pareli | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20429 |
48 | Sundsfjord, Anfelt Pareli | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20429 |
49 | Sundsfjord, Einar Kristian | 1 Des 1910 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20432 |
50 | Sundsfjord, Einar Kristian | 1 Des 1920 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20432 |
Hjemmedåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Hjemmedåp | Person ID | ||
1 | Sundsfjord, Emilie | 14 Apr 1909 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20463 |
2 | Sundsfjord, Sverre Andreas | 31 Okt 1914 | Sundsfjord, Gildeskål, Nordland, Norway | I20303 |