Vår Slekts Historie
Grener
Treff 1 til 16 av 16
| # | Beskrivelse | Startperson | Personer | Familier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aastvedt | 2 | 1 | |
| 2 | Casey/veland | 2 | 0 | |
| 3 | Fjellsbø | Johannes Johannessen, d.æ | 105 | 19 |
| 4 | Hannisdal | 1 | 0 | |
| 5 | Heimland | 0 | 0 | |
| 6 | Hellebø | 54 | 9 | |
| 7 | Indrevold | Kristine Hansine Indrevold | 3 | 1 |
| 8 | Jo | Peder Jakobsen | 24 | 3 |
| 9 | Johansen | 5 | 3 | |
| 10 | Kalstad | Nålevende | 15 | 2 |
| 11 | Keilon | 0 | 0 | |
| 12 | Lande | 0 | 0 | |
| 13 | test | 1 | 0 | |
| 14 | Thorsen | 0 | 0 | |
| 15 | Thunestvedt | 0 | 0 | |
| 16 | Wallace | 136 | 32 |
