Vår Slekts Historie
Utklipp
Treff 1 til 50 av 63 » Se galleri » Lysbildefremvisning
| # | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til |
|---|---|---|---|
| 1 | John Bjarne Hannisdal Minneord | ||
| 2 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | ||
| 3 | 24107 bt 19031942.jpg | ||
| 4 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | ||
| 5 | Alette Mathilde Ellertsdatter Del 1 | ||
| 6 | Alette Mathilde Ellertsdatter Del 2 | ||
| 7 | Alf Oskar Nyseth | ||
| 8 | Amanda Hansen | ||
| 9 | Asbjørn Indrevold | ||
| 10 | Edith Marie Ledal | ||
| 11 | Einar Bernhard Bratten Spørreskjema fra Rikspolitiet del 1 | ||
| 12 | Einar Bernhard Bratten Spørreskjema fra Rikspolitiet del 2 | ||
| 13 | Einar Hannisdal | ||
| 14 | Einar Hannisdal | ||
| 15 | Eli Pedersdatter | ||
| 16 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | ||
| 17 | Gabriel Aleksander Gabrielsen | ||
| 18 | Gabriel Gustav Edvardsen | ||
| 19 | Gabriel Gustav Edvardsen | ||
| 20 | Gudolf Bang Edvardsen | ||
| 21 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | ||
| 22 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | ||
| 23 | Ingeborg Anna Larsen | ||
| 24 | Ingrid Mathilde Neeven | ||
| 25 | Ingrid Mathilde Neeven | ||
| 26 | Ingrid Mathilde Neeven | ||
| 27 | Ingulf Bang Bernhardsen | ||
| 28 | Jon Harald Kvamme | ||
| 29 | Kaia Olea Jørgensen 1914 | ||
| 30 | Lars Gunnar Nyseth | ||
| 31 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | ||
| 32 | Martin Olsen Hannisdal | ||
| 33 | Monrad Jørgen Hansen | ||
| 34 | Monrad Jørgen Hansen 1920 | ||
| 35 | Monrad Jørgen Hansen 1941 | ||
| 36 | Monrad Jørgen Hansen Minneord | ||
| 37 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | ||
| 38 | Ole Kornelius Edvardsen | ||
| 39 | Olveig Helene Bastesen | ||
| 40 | Otto Meyer Jørgensen 1915 | ||
| 41 | Otto Meyer Jørgensen 1919 | ||
| 42 | Otto Meyer Jørgensen 1920 | ||
| 43 | Otto Meyer Jørgensen 1930 | ||
| 44 | Otto Meyer Jørgensen 1940 | ||
| 45 | Ove Harald Fjellsbø | ||
| 46 | Paul Andreas Paulsen Del 1 | ||
| 47 | Paul Andreas Paulsen Del 2 | ||
| 48 | Per Bakke nekrolog del 1 | ||
| 49 | Per Bakke nekrolog del 2 | ||
| 50 | Per Bakke nekrolog del 3 |
