Vår Slekts Historie
Databasestatistikk
| Beskrivelse | Størrelser |
|---|---|
| Antall personer | 23,092 |
| Antall menn | 12,000 (51.97%) |
| Antall kvinner | 11,037 (47.8%) |
| Antall ukjent kjønn | 55 (0.24%) |
| Antall nålevende | 7,052 |
| Antall familier | 7,811 |
| Antall unike etternavn | 4,652 |
| Antall Bilder | 1,038 |
| Antall Dokumenter | 169 |
| Antall Gravsteiner | 50 |
| Antall Historier | 1 |
| Antall Opptak | 0 |
| Antall Videoer | 0 |
| Antall I manns minne | 0 |
| Antall Nye bilder | 0 |
| Antall Utklipp | 39 |
| Antall Dødsannonser | 355 |
| Antall kilder | 1,861 |
| Gjennomsnittlig levetid1 | 64 år, 285 dager |
| Tidligste fødselsdato (Peder Vendelbo) | 1280 |
| Lengstlevende1 | Alder |
|---|---|
| Marta Jonsdatter | 5,739 år |
| Olav Engedal | 163 år |
| Eli Andersdatter | 121 år |
| Halvard Andersson | 120 år |
| Thomas Jakobssen Stanghelle | 109 år |
| Marta Johannesdatter | 105 år |
| Nålevende | 103 år 300 dager |
| Nålevende | 103 år 259 dager |
| Eli Olsdatter | 103 år |
| Hans Kristoffersen | 103 år |
| 1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
