Vår Slekts Historie
Notater
Treff 1 til 50 av 2,934
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1 | fadder Mogens Weaa Niels Weaa Hans Qvamme Ingebor Grøsvig Maria Kallevig | Olsen, David (I13782)
|
| 2 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I5331)
|
| 3 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I5327)
|
| 4 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I14675)
|
| 5 | Proprietair | Wallace, Alexander (I6859)
|
| 6 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I22260)
|
| 7 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I17461)
|
| 8 | Anfeldt Sigurd Albertsen Kvarsnes | Albertsen Kvarsnes, Albert Sigurd (I20276)
|
| 9 | BOR PÅ HAMAR INGEN BARN | Heimland, Petra Kristine (I88)
|
| 10 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I3613)
|
| 11 | Eier av Einarsdal, Roan S.-trøndelag, fra 1763-1778. Eier av Hofstad, Roan S trønderlag. fra 1763-1786 | Paasche, Johan Fredrik (I3762)
|
| 12 | emissær i Vestlandske Indremisjonsselskap, g. m. Anny Anskarsdtr. Søvik frå Romsdalen. | Nilsen, Olav (I7790)
|
| 13 | for 1254 Hammer | Morvik, Ole Olsen (I1747)
|
| 14 | GÅRDEN HANNISDAL GNR. 47 BNR.2 | Familie (F397)
|
| 15 | holm bnr 5 | Halvardsdotter, Marta (I3114)
|
| 16 | Inga Jonsdatter Bindingsbø | Kalvik, Inga (I22538)
|
| 17 | Kristina Johannesdatter | Johannesdatter Toskedal, Kristine (I22676)
|
| 18 | Marta Simonsdatter | Simonsdatter, Marta (I8353)
|
| 19 | Marta Simonsdatter | Simonsdatter, Marta (I8390)
|
| 20 | OVER TOK GÅRDEN ETTER BREDES FORELDRE 12/10/1761 BREDE KLOKKER PÅ RØRSTAD SIDE 109 BYGDEB.SF. | Familie (F41)
|
| 21 | par 1748 staven ger 61 | Olsdatter, Marta (I3265)
|
| 22 | Sivert Jonsen Bindingsbø | Jonsen Kalvik, Sivert (I7854)
|
| 23 | " VAR EN VILD OG USTYRLIG KRABAT" | Myehildsøn, Jacob (I1279)
|
| 24 | "18/5/1779 BEGR. OLE HANSENS DRENGEBARN" | Olsen, Guttebarn (I881)
|
| 25 | "SKUL-PER KALDET, OMGAAENDE SKOLEHOLDER I VEFSEN, SENERE KIRKESANGER I KVÆFJORD" HANS SØN VAR SENER STORTINGSMAND DREVLAND. | Olsen, Peder (I1288)
|
| 26 | 0-10 valsvik 1-38 | Johnsdatter, Kari (I3686)
|
| 27 | 1 år | Wallace, Anna Mart (I15429)
|
| 28 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I16429)
|
| 29 | 1 etg skriver navnet Martinesen | Marthinusen, Severin Andreas (I1293)
|
| 30 | 1 hest 4 kyr 15 sauer 1 6/8 bygg 2 5/8 poteter | Andersen, Jens Nikolai (I681)
|
| 31 | 1 hest 9 stort kveg 14 får 3 rein 2,5 bygg 2,25 potetter | Andersen, Jens Nikolai (I681)
|
| 32 | 1 sønd e. 3 fold | Familie (F571)
|
| 33 | 1 Søndag i faste | Andersen, Jon (I19175)
|
| 34 | 10 Uker | Olsen, Tellei (I14932)
|
| 35 | 10 uker gammel | Mikjelson, Magne (I3546)
|
| 36 | 11 uker | Johannesdatter, Marta (I13176)
|
| 37 | 11 uker gammel | Larsdatter, Lavina Bergitta (I527)
|
| 38 | 11te p. Trinit. | Andersdatter, Anna (I19181)
|
| 39 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I2997)
|
| 40 | 1250 haus | Adriansdatter Hannisdal, Anna (I382)
|
| 41 | 13 BARN | Familie (F431)
|
| 42 | 13 uker | Sjursdatter, Maria (I13902)
|
| 43 | 14 okt 1753 begravet | Christensen, Hans (I662)
|
| 44 | 16,5 år | Nilsdatter, Karen Tomina (I1110)
|
| 45 | 1608 | Christophersen, Nils (I3424)
|
| 46 | 1676 / 1681? | Johannesdatter, Marta (I1387)
|
| 47 | 1680 - 1724 | Myehildsøn, Lars (I1272)
|
| 48 | 1721 g63 nermyre | Sakariasen, Nils (I3347)
|
| 49 | 1760 gullvika 56 | Paulsen, Tobias (I3307)
|
| 50 | 1784 g 27 brakestad | Edliassen, Hans (I3315)
|
