Vår Slekts Historie
Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway
Adresse : Breddegrad: 60.56184391173581, Lengdegrad: 5.701358461762491
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Olsdatter, Amanda | 29 Nov 1903 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16566 |
2 | Olsdatter, Anna | 30 Jun 1894 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16562 |
3 | Olsdatter, Malena | 29 Okt 1905 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16567 |
4 | Olsdatter, Maria | 3 Jul 1902 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16565 |
5 | Olsen, Andreas Olai | 28 Mar 1896 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16563 |
6 | Olsen, Gudmund | 6 Okt 1899 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16564 |
7 | Olsen, Johannes | 20 Apr 1908 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16568 |
8 | Olsen, Nils | 12 Okt 1906 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16571 |
Folketelling
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Andersen, Ole | 1900 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I14156 |
2 | Andersen, Ole | 1910 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I14156 |
3 | Andersen, Ole | 1920 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I14156 |
4 | Gudmundsdatter, Britha | 1900 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I15733 |
5 | Gudmundsdatter, Britha | 1910 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I15733 |
6 | Olsdatter, Amanda | 1910 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16566 |
7 | Olsdatter, Amanda | 1920 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16566 |
8 | Olsdatter, Anna | 1900 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16562 |
9 | Olsdatter, Anna | 1910 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16562 |
10 | Olsdatter, Malena | 1910 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16567 |
11 | Olsdatter, Malena | 1920 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16567 |
12 | Olsdatter, Maria | 1910 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16565 |
13 | Olsen, Andreas Olai | 1900 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16563 |
14 | Olsen, Andreas Olai | 1910 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16563 |
15 | Olsen, Andreas Olai | 1920 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16563 |
16 | Olsen, Gudmund | 1900 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16564 |
17 | Olsen, Gudmund | 1910 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16564 |
18 | Olsen, Gudmund | 1920 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16564 |
19 | Olsen, Johannes | 1910 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16568 |
20 | Olsen, Johannes | 1920 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16568 |
21 | Olsen, Nils | 1910 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16571 |
Hjemmedåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedåp | Person ID | ||
1 | Olsen, Nils | 16 Okt 1906 | Sætre, Grøtå, Osterøy, Hordaland, Norway | I16571 |