Vår Slekts Historie
Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway

Fødsel
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1773 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I5955 |
2 | ![]() | 1774 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8575 |
3 | ![]() | 1773 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I5954 |
4 | ![]() | 1803 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8917 |
5 | ![]() | 1814 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8923 |
6 | ![]() | 1771 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8908 |
7 | ![]() | 1811 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8921 |
8 | ![]() | 1798 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8915 |
9 | ![]() | 1800 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8916 |
10 | ![]() | 1821 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8925 |
11 | ![]() | 1807 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8919 |
12 | ![]() | 1787 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8918 |
13 | ![]() | 1799 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13789 |
14 | ![]() | 1801 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13790 |
15 | ![]() | 1817 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8894 |
16 | ![]() | 1793 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I5960 |
17 | ![]() | 1794 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I5961 |
18 | ![]() | 1797 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13788 |
19 | ![]() | 1804 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13912 |
20 | ![]() | 1909 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I12822 |
21 | ![]() | 1775 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8910 |
22 | ![]() | 1781 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8913 |
23 | ![]() | 1784 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8914 |
24 | ![]() | 1778 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8912 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1831 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8907 |
2 | ![]() | 1788 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8909 |
3 | ![]() | 1773 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8906 |
4 | ![]() | 1796 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I5950 |
5 | ![]() | 1860 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8905 |
6 | ![]() | 1860 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I5954 |
7 | ![]() | 1889 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8917 |
8 | ![]() | 1772 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8908 |
9 | ![]() | 1800 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8915 |
10 | ![]() | 1848 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8916 |
11 | ![]() | 1793 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I5960 |
12 | ![]() | 1820 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I5961 |
13 | ![]() | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13788 | |
14 | ![]() | 1781 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8912 |
Folketelling
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Jan 1801 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8576 |
2 | ![]() | 2 Jan 1801 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8575 |
3 | ![]() | 2 Jan 1801 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13789 |
4 | ![]() | 2 Jan 1801 | Nese, Eksingedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13788 |