Vår Slekts Historie
Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 60.41836286256535, Lengdegrad: 5.457885804693614
Fødsel
Treff 1 til 42 av 42
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Andersdatter, Marta | 1818 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I1210 |
2 | Askildsdatter, Elisabeth | 1866 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16708 |
3 | Askjelsdatter, Marta | 17 Mai 1864 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16697 |
4 | Gregorius, Johannes | 1811 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16650 |
5 | Gregorius, Olav | 1754 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16675 |
6 | Gregoriusdatter, Anna | 1750 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16673 |
7 | Gregoriusdatter, Anna | 1805 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16660 |
8 | Gregoriusdatter, Anna | 15 Mai 1879 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16649 |
9 | Gregoriusdatter, Kari | 1739 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16671 |
10 | Gregoriusdatter, Kari | 1744 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16672 |
11 | Gregoriusdatter, Marta | 1807 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16661 |
12 | Gregoriusdatter, Signy | 1753 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16674 |
13 | Gregoriusdatter, Signy | 1758 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16676 |
14 | Gregoriusen, Gregorius | 1814 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16662 |
15 | Gregoriusen, gutt | 1817 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16663 |
16 | Gregoriusen, gutt | 1819 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16664 |
17 | Gregoriussen, Helge | 30 Apr 1876 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16648 |
18 | Gregoriussen, Johannes | 1742 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16666 |
19 | Helgesdatter, Jorna | 11 Nov 1842 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16645 |
20 | Jensdatter, Johanna Amalia | 23 Feb 1896 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16679 |
21 | Jensen, Arnfinn | 1904 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16682 |
22 | Jensen, Bjarne Martin | 1913 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16683 |
23 | Jensen, Gregorius | 24 Mai 1898 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16680 |
24 | Jensen, Karl | 27 Jun 1901 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16681 |
25 | Johannesdatter, Brita | 27 Nov 1838 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16654 |
26 | Johannesdatter, Marta | 23 Feb 1845 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16656 |
27 | Johannesdatter Mjeldheim, Gudrun Bertine | 11 Mar 1904 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16631 |
28 | Johannesen, Barn | 24 Feb 1851 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16684 |
29 | Johannessen, Gegorius | 24 Okt 1841 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16633 |
30 | Johannessen, Gregorius | 1777 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16658 |
31 | Johannessen, Gutt | 1776 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16668 |
32 | Johannessen, Jens | 13 Mar 1843 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16655 |
33 | Mjeldheim, Anna | 9 Nov 1896 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16628 |
34 | Mjeldheim, Askild | 16 Feb 1893 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I5745 |
35 | Mjeldheim, Marta | 21 Des 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16630 |
36 | Sjursdatter, Gudrun Elisa | 1906 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16706 |
37 | Sjursdatter, Klara Matilda | 1894 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16701 |
38 | Sjursdatter, Solveig | 1908 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16707 |
39 | Sjursen, Hans | 1901 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16704 |
40 | Sjursen, Lars | 10 Okt 1899 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16703 |
41 | Sjursen, Magne | 1903 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16705 |
42 | Sjursen, Sigurd Magnus | 1896 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16702 |
Død
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Gregorius, Johannes | 22 Mar 1887 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16650 |
2 | Gregorius, Olav | 1835 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16675 |
3 | Gregoriusdatter, Anna | 12 Apr 1885 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16649 |
4 | Gregoriusdatter, Kari | 1741 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16671 |
5 | Gregoriusdatter, Marta | 1892 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16661 |
6 | Gregoriusdatter, Signy | 1753 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16674 |
7 | Gregoriusen, Gregorius | 1818 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16662 |
8 | Gregoriusen, gutt | 1817 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16663 |
9 | Gregoriusen, gutt | 1819 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16664 |
10 | Gregoriussen, Helge | 1904 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16648 |
11 | Gregoriussen, Johannes | 1815 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16666 |
12 | Gregoriussen Mjeldheim, Johannes | 4 Sep 1919 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16625 |
13 | Helgesdatter, Jorna | 21 Mai 1891 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16645 |
14 | Jensdatter, Marta | 17 Mar 1887 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16653 |
15 | Johannesen, Barn | 24 Feb 1851 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16684 |
16 | Johannessen, Gegorius | 1904 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16633 |
17 | Johannessen, Gregorius | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16669 | |
18 | Johannessen, Gregorius | 1847 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16658 |
19 | Johannessen, Gutt | 1776 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16668 |
20 | Johannessen, Jens | 25 Mar 1843 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16655 |
21 | Larsen, Askjel | 4 Mar 1905 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I5934 |
22 | Toresdatter, Brita | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16670 |
Folketelling
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Andersen, Sjur | 1 Jan 1891 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16696 |
2 | Andersen, Sjur | 3 Des 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16696 |
3 | Andersen, Sjur | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16696 |
4 | Askjelsdatter, Marta | 31 Des 1865 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16697 |
5 | Askjelsdatter, Marta | 1 Jan 1891 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16697 |
6 | Askjelsdatter, Marta | 3 Des 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16697 |
7 | Askjelsdatter, Marta | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16697 |
8 | Gregorius, Johannes | 31 Des 1875 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16650 |
9 | Gregoriussen, Helge | 1 Jan 1891 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16648 |
10 | Gregoriussen, Johannes | 1801 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16666 |
11 | Gregoriussen Mjeldheim, Johannes | 31 Des 1875 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16625 |
12 | Gregoriussen Mjeldheim, Johannes | 1 Jan 1891 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16625 |
13 | Gregoriussen Mjeldheim, Johannes | 3 Des 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16625 |
14 | Gregoriussen Mjeldheim, Johannes | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16625 |
15 | Gudmundsdatter Eide, Brita | 3 Des 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16626 |
16 | Helgesdatter, Jorna | 31 Des 1875 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16645 |
17 | Helgesdatter, Jorna | 1 Jan 1891 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16645 |
18 | Jensdatter, Johanna Amalia | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16679 |
19 | Jensdatter, Marta | 31 Des 1875 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16653 |
20 | Jensen, Gregorius | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16680 |
21 | Jensen, Karl | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16681 |
22 | Johannesdatter Mjeldheim, Gudrun Bertine | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16631 |
23 | Johannessen, Gegorius | 31 Des 1875 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16633 |
24 | Johannessen, Gegorius | 1 Jan 1891 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16633 |
25 | Johannessen, Gregorius | 1801 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16658 |
26 | Knutsdatter, Anna | 31 Des 1865 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I5938 |
27 | Larsdatter, Anna | 1801 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16667 |
28 | Larsen, Askjel | 31 Des 1865 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I5934 |
29 | Larsen, Askjel | 1 Jan 1891 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I5934 |
30 | Larsen, Askjel | 3 Des 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I5934 |
31 | Mjeldheim, Anna | 3 Des 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16628 |
32 | Mjeldheim, Askild | 3 Des 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I5745 |
33 | Mjeldheim, Askild | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I5745 |
34 | Mjeldheim, Marta | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16630 |
35 | Sjursdatter, Gudrun Elisa | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16706 |
36 | Sjursdatter, Gudrun Elisa | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16706 |
37 | Sjursdatter, Klara Matilda | 3 Des 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16701 |
38 | Sjursen, Hans | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16704 |
39 | Sjursen, Lars | 3 Des 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16703 |
40 | Sjursen, Lars | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16703 |
41 | Sjursen, Magne | 1 Des 1910 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16705 |
42 | Sjursen, Sigurd Magnus | 3 Des 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I16702 |
43 | Stub, Anne Marie | 1900 | Mjeldheim, Arna, Bergen, Norway | I6703 |