Vår Slekts Historie
Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 60.45435488647557, Lengdegrad: 5.527038022783319
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Dagsen, Nils | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I10190 | |
2 | Knudsen, Mikal | 9 Jul 1833 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I3519 |
3 | Larsdatter Vedå, Maria | 4 Jan 1887 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I6537 |
4 | Olavsdatter, Brita Petrina | 1849 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I11292 |
5 | Thunestvedt, Bernhard | 4 Mar 1898 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13917 |
6 | Thunestvedt, Magnus | 24 Jun 1892 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13914 |
7 | Thunestvedt, Mikael Mikkelsen | 5 Mai 1887 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13467 |
8 | Thunestvedt, Olav | 10 Jan 1889 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13468 |
9 | Thunestvedt, Ragnvald Mikkelsen | 23 Mar 1885 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13462 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Martinusdatter, Bertine | 13 Des 1916 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13454 |
2 | Thunestvedt, Magnus | 2 Okt 1892 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13914 |
3 | Thunestvedt, Olav | 25 Jan 1889 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13468 |
Folketelling
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Hansen, Carl | 1891 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I11270 |
2 | Martinusdatter, Bertine | 1875 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13454 |
3 | Martinusdatter, Bertine | 1891 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13454 |
4 | Martinusdatter, Bertine | 1900 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13454 |
5 | Martinusdatter, Bertine | 1910 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13454 |
6 | Olavsdatter, Brita Petrina | 1891 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I11292 |
7 | Thunestvedt, Bernhard | 1900 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13917 |
8 | Thunestvedt, Bernhard | 1920 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13917 |
9 | Thunestvedt, Mikael Mikkelsen | 1891 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13467 |
10 | Thunestvedt, Mikael Mikkelsen | 1900 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13467 |
11 | Thunestvedt, Ragnvald Mikkelsen | 1891 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13462 |
12 | Thunestvedt, Ragnvald Mikkelsen | 1900 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13462 |
Hjemmedåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedåp | Person ID | ||
1 | Thunestvedt, Olav | 11 Jan 1889 | Midt Mjelda, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | I13468 |