Vår Slekts Historie
Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway
Adresse : Breddegrad: 67.24253295404551, Lengdegrad: 15.514132976531982
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Andreasdatter, Christine Birgithe | 27 Okt 1936 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I745 |
Bolig
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
1 | Hansdatter, Anette Hansine Vilhelmine | 18 Jun 1921 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I668 |
2 | Hansdatter, Anette Hansine Vilhelmine | 15 Jun 1924 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I668 |
3 | Hansdatter, Anette Hansine Vilhelmine | 27 Jun 1926 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I668 |
4 | Olsen, Vilhelm Kornelius | 18 Jun 1921 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I6891 |
5 | Olsen, Vilhelm Kornelius | 15 Jun 1924 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I6891 |
6 | Olsen, Vilhelm Kornelius | 27 Jun 1926 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I6891 |
7 | Vilhelmsdatter, Kristine Henriette | 27 Jun 1926 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I6892 |
8 | Vilhelmsen, Arne Viktor Johan | 18 Jun 1921 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I6897 |
9 | Vilhelmsen, Johan Andersen | 15 Jun 1924 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I6898 |
Folketelling
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Johansen, Augustinus | 1801 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I5058 |
2 | Pedersdatter, Marie | 1801 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I5057 |
3 | Zachariasen, Hans Zacharias | 1865 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I746 |
Nevnes
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Nevnes | Person ID | ||
1 | Johansen, Augustinus | 25 Mai 1811 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I5058 |
2 | Pedersdatter, Marie | 25 Mai 1811 | Hjemgam, Fauske, Nordland, Norway | I5057 |