Vår Slekts Historie
Garnes, Arna, Bergen, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 60.44457449999999, Lengdegrad: 5.471878999999944
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Andresen, Mons | 1830 | Garnes, Arna, Bergen, Norway | I1344 |
2 | Bastesdatter, Anna | Garnes, Arna, Bergen, Norway | I10392 | |
3 | Bastesdatter, Brita | 1698 | Garnes, Arna, Bergen, Norway | I13166 |
4 | Knutsdatter Aldal, Maria | 2 Sep 1910 | Garnes, Arna, Bergen, Norway | I5626 |
5 | Perssen Garnes, Daniel | 1653 | Garnes, Arna, Bergen, Norway | I8466 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Ivarsen, Anders | 1855 | Garnes, Arna, Bergen, Norway | I2690 |
2 | Johannesen, Johan | 1917 | Garnes, Arna, Bergen, Norway | I11217 |
3 | Olsdatter, Eli | 1813 | Garnes, Arna, Bergen, Norway | I2756 |
4 | Olsdatter, Eli | 1895 | Garnes, Arna, Bergen, Norway | I2689 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Knutsen, Knut | 1910 | Garnes, Arna, Bergen, Norway | I5621 |