Vår Slekts Historie

Furubakken 1, Årstad, Bergen



 


Folketelling

Treff 1 til 16 av 16

   Etternavn, Fornavn    Folketelling    Person ID 
1 Eide, Brynjulf  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12596
2 Eide, Brynjulf  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12596
3 Eide, Gerhart  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12593
4 Eide, Gerhart  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12593
5 Eide, Gudrun  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12598
6 Eide, Gudrun  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12598
7 Eide, Hjørdis  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12592
8 Eide, Hjørdis  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12592
9 Eide, Per  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12597
10 Eide, Per  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12597
11 Eide, Solveig  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12594
12 Eide, Solveig  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12594
13 Eide, Torgeir  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12595
14 Eide, Torgeir  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12595
15 Ørbech, Klara Albertine  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12591
16 Ørbech, Klara Albertine  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12591

Valgmannslister

Treff 1 til 4 av 4

   Etternavn, Fornavn    Valgmannslister    Person ID 
1 Eide, Brynjulf  1934Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12596
2 Eide, Solveig  1934Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12594
3 Eide, Torgeir  1934Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12595
4 Ørbech, Klara Albertine  1934Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12591