Vår Slekts Historie
Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway

Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1752 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I5272 |
2 | ![]() | 1787 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I11162 |
3 | ![]() | 5 Apr 1878 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16982 |
4 | ![]() | 1875 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16626 |
5 | ![]() | 30 Mar 1880 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16983 |
6 | ![]() | 1714 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I11031 |
7 | ![]() | 6 Jan 1820 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16636 |
8 | ![]() | 1750 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7752 |
9 | ![]() | 1740 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7750 |
10 | ![]() | 1750 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7753 |
11 | ![]() | 1739 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7749 |
12 | ![]() | 1742 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7751 |
13 | ![]() | 1713 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I10176 |
14 | ![]() | 1680 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I10937 |
15 | ![]() | 18 Nov 1840 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16635 |
16 | ![]() | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I9727 | |
17 | ![]() | 1704 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I10174 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Mar 1832 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I5272 |
2 | ![]() | 24 Feb 1889 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16984 |
3 | ![]() | 23 Okt 1904 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16983 |
4 | ![]() | 1741 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7750 |
5 | ![]() | 1750 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7753 |
6 | ![]() | 1750 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7748 |
7 | ![]() | 1765 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I10174 |
Folketelling
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1875 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16607 |
2 | ![]() | 31 Des 1875 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16626 |
3 | ![]() | 31 Des 1875 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16634 |
4 | ![]() | 1875 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16636 |
5 | ![]() | 1900 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16636 |
6 | ![]() | 31 Des 1875 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I16635 |
7 | ![]() | 1900 | Eide, Eidslandet, Vaksdal, Hordaland, Norway | I14134 |