Vår Slekts Historie
Davanger, Askøy, Hordaland, Norway

Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Jan 1866 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11589 |
2 | ![]() | 21 Jul 1858 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11594 |
3 | ![]() | 15 Mar 1868 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11496 |
4 | ![]() | 7 Aug 1873 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11591 |
5 | ![]() | 7 Jun 1863 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11588 |
6 | ![]() | 25 Nov 1876 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11592 |
7 | ![]() | 13 Feb 1862 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11595 |
8 | ![]() | 1 Aug 1870 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11590 |
9 | ![]() | 30 Des 1881 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11593 |
10 | ![]() | 1783 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I3623 |
11 | ![]() | 15 Sep 1905 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11950 |
12 | ![]() | 19 Des 1859 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1325 |
13 | ![]() | 21 Jan 1852 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1315 |
14 | ![]() | 25 Sep 1856 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1357 |
15 | ![]() | 6 Des 1877 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11763 |
16 | ![]() | 25 Sep 1848 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1360 |
17 | ![]() | 12 Des 1850 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1359 |
18 | ![]() | 13 Feb 1863 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1324 |
19 | ![]() | 18 Mar 1855 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1358 |
20 | ![]() | 29 Jul 1833 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1369 |
21 | ![]() | 3 Mai 1836 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1370 |
22 | ![]() | 8 Jul 1824 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1363 |
23 | ![]() | 22 Feb 1829 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1366 |
24 | ![]() | 15 Jan 1835 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1368 |
25 | ![]() | 7 Jun 1830 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1367 |
26 | ![]() | 7 Mar 1827 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1365 |
27 | ![]() | 24 Jan 1824 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1323 |
28 | ![]() | 11 Des 1808 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I6302 |
29 | ![]() | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I3626 |
Døpt
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Des 1859 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1325 |
2 | ![]() | 1 Feb 1852 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1315 |
3 | ![]() | 5 Okt 1856 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1357 |
4 | ![]() | 26 Des 1850 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1359 |
5 | ![]() | 22 Feb 1863 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1324 |
6 | ![]() | 25 Mar 1855 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1358 |
7 | ![]() | 4 Aug 1833 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1369 |
8 | ![]() | 23 Mai 1836 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1370 |
9 | ![]() | 11 Jul 1824 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1363 |
10 | ![]() | 3 Mar 1829 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1366 |
11 | ![]() | 20 Jun 1830 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1367 |
12 | ![]() | 1 Feb 1824 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1323 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 25 Apr 1864 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11594 |
2 | ![]() | 2 Mai 1862 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11595 |
3 | ![]() | 13 Jul 1882 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1361 |
4 | ![]() | 20 Aug 1878 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11763 |
5 | ![]() | 5 Mai 1897 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1324 |
6 | ![]() | 30 Mar 1855 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1358 |
7 | ![]() | 30 Okt 1903 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11586 |
8 | ![]() | 10 Mai 1836 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1370 |
9 | ![]() | 9 Aug 1909 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1317 |
10 | ![]() | 12 Jan 1831 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1367 |
11 | ![]() | 21 Mai 1899 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1323 |
12 | ![]() | 1867 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I3624 |
13 | ![]() | 13 Feb 1867 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1362 |
Folketelling
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1875 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11589 |
2 | ![]() | 1891 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11589 |
3 | ![]() | 1875 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11496 |
4 | ![]() | 1875 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11591 |
5 | ![]() | 1875 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11588 |
6 | ![]() | 1891 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11592 |
7 | ![]() | 1875 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11590 |
8 | ![]() | 1891 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11593 |
9 | ![]() | 1875 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11587 |
10 | ![]() | 1891 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11587 |
11 | ![]() | 1865 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1325 |
12 | ![]() | 1865 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1315 |
13 | ![]() | 1865 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1357 |
14 | ![]() | 1865 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1360 |
15 | ![]() | 1865 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1324 |
16 | ![]() | 1875 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11586 |
17 | ![]() | 1891 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11586 |
18 | ![]() | 1900 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11586 |
19 | ![]() | 1875 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1368 |
20 | ![]() | 1891 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1368 |
21 | ![]() | 1900 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1368 |
22 | ![]() | 1865 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1317 |
23 | ![]() | 1865 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I1323 |
Hjemmedåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedåp ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 16 Feb 1862 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11595 |
2 | ![]() | 18 Aug 1870 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | I11590 |
DEATH OF SPOUSE
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
DEATH OF SPOUSE ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andersen / Svendsdatter | 13 Feb 1867 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | F456 |