Vår Slekts Historie
Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway
Notater:
Bukkesten
Fødsel
Treff 1 til 50 av 126
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Andersen, Mogens | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13884 | |
2 | Davidsdatter, Anna | 1694 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13778 |
3 | Davidsdatter, Dordi | 1755 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13832 |
4 | Davidsdatter, Guri | 1759 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13835 |
5 | Davidsdatter, Guri | 1762 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13839 |
6 | Davidsdatter, Guri | 1807 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13849 |
7 | Davidsdatter, Kari | 1762 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13838 |
8 | Davidsdatter, Kari | 1765 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13842 |
9 | Davidsdatter, Kari | 18 Feb 1820 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7587 |
10 | Davidsdatter, Maria | 1691 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13772 |
11 | Davidsdatter, Maria | 1753 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13830 |
12 | Davidsdatter, Maria | 1812 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8572 |
13 | Davidsdatter, Marie | 1809 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13851 |
14 | Davidsdatter, Sigrid | 1805 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13847 |
15 | Davidsdatter, Susanne | 17 Sep 1878 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I11825 |
16 | Davidsdatter Bukkesten, Anna | 1873 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7438 |
17 | Davidsdatter Bukkesten, Davida Sofie | 30 Jul 1903 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7463 |
18 | Davidsdatter Bukkesten, Ingeborg | 18 Mar 1901 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7462 |
19 | Davidsdatter Bukkesten, Magdeli | 17 Feb 1896 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7448 |
20 | Davidsdatter Bukkesten, Ragnhild | 25 Jun 1899 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7455 |
21 | Davidsen, Eirik | 1764 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13841 |
22 | Davidsen, Gulbrand | 1688 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13777 |
23 | Davidsen, Gutt | 1803 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13907 |
24 | Davidsen, Ingebrigt | 1753 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13829 |
25 | Davidsen, Ingebrigt | 1757 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13834 |
26 | Davidsen, Johannes | 14 Sep 1816 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7623 |
27 | Davidsen, Ole | 1760 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13836 |
28 | Davidsen, Sjur | 1814 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7439 |
29 | Davidsen Bukkesten, Nils | 30 Nov 1897 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7454 |
30 | Eilevsdatter, Britha | 8 Apr 1848 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13868 |
31 | Gudbrandsdatter, Ingeborg | 1669 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I5295 |
32 | Gudmundsdatter, Britha | 13 Sep 1832 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13909 |
33 | Gulaksdatter, Brita | 26 Feb 1832 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13908 |
34 | Gulbrandsdatter, Brita | 1656 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13775 |
35 | Gulbrandssen, David | 1663 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13773 |
36 | Helgesen, Nils | 1673 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I1674 |
37 | Ivarsdatter, Guri | 5 Nov 1823 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I9681 |
38 | Iversdatter, Ingeborg | 24 Jun 1826 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13856 |
39 | Iversdatter, Kari | 1858 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13862 |
40 | Iversdatter, Marie | 1 Sep 1830 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13857 |
41 | Iversen, Anders | 7 Sep 1840 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13860 |
42 | Iversen, Hans | 15 Sep 1846 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13861 |
43 | Iversen, Jon | 18 Sep 1833 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13858 |
44 | Iversen, Ole | 22 Sep 1836 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13859 |
45 | Johannesdatter, Christbjør | 3 Apr 1850 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13870 |
46 | Johannesdatter, Ingeborg Johanne | 14 Jan 1895 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I10075 |
47 | Johannesdatter, Ingeborg Johanne | 9 Sep 1901 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7739 |
48 | Johannesdatter Bukkesten, Anna | 10 Jul 1892 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I10074 |
49 | Johannesen Bukkestein, Anders | 1769 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8594 |
50 | Johannessen, Agnar | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13822 |
Død
Treff 1 til 50 av 53
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Brynjulvssen Meland, Knut | 1811 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8573 |
2 | Bukkesten, Kvinne | 1695 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13885 |
3 | Danieladatter, Anna | 24 Mai 1894 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7440 |
4 | Davidsdatter, Anna | 1695 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13889 |
5 | Davidsdatter, Guri | 1759 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13835 |
6 | Davidsdatter, Kari | 1765 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13838 |
7 | Davidsdatter, Kari | 1765 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13842 |
8 | Davidsdatter, Maria | 1741 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13772 |
9 | Davidsdatter, Maria | 1846 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8572 |
10 | Davidsdatter, Marie | 25 Nov 1846 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13851 |
11 | Davidsdatter, Susanne | 17 Sep 1878 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I11825 |
12 | Davidsen, Gulbrand | 1710 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13777 |
13 | Davidsen, Gutt | 1803 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13907 |
14 | Davidsen, Ingebrigt | Feb 1753 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13829 |
15 | Davidsen, Sjur | 5 Feb 1907 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7439 |
16 | Gudmundsdatter, Brithe | 30 Aug 1851 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13874 |
17 | Gudmundsdatter, Marie | 1780 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13787 |
18 | Gulbrandssen, David | 1737 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13773 |
19 | Hansen, Helge | 1715 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I2103 |
20 | Hansen, Helje | 1714 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13896 |
21 | Ingebrigtsdatter, Kari | 1762 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13828 |
22 | Johannesdatter, Anna | 16 Feb 1912 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8570 |
23 | Johannesdatter, Ingeborg Johanne | 19 Nov 1895 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I10075 |
24 | Knudsen Bukkesten, Ole | 1708 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13888 |
25 | Knutsdatter, Ingeborg | 8 Feb 1864 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7615 |
26 | Knutsdatter, Ingeborg | 6 Okt 1864 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13877 |
27 | Knutsdatter, Maria | 22 Sep 1844 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8576 |
28 | Knutsen, Ole | 23 Jul 1912 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8569 |
29 | Knutsen Nese, Olav | 17 Feb 1847 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8575 |
30 | Krøpelin, Christian | 8 Apr 1855 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13873 |
31 | Morgensdatter, Pike | 1693 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13887 |
32 | Morgensdatter, Pike | 1695 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13886 |
33 | Nielsdatter, Anna | 1744 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13891 |
34 | Olavsdatter, Sigrid | 1812 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I9709 |
35 | Olsdatter, Brita | 19 Aug 1904 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13800 |
36 | Olsdatter, Guri | Jun 1796 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13906 |
37 | Olsdatter, Kvistbjørg | 1812 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13792 |
38 | Olsdatter, Magdeli | 14 Sep 1885 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7419 |
39 | Olsdatter Elvik, Guri | 3 Aug 1823 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8574 |
40 | Olsen, David | 1765 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13782 |
41 | Olsen, Johannes | 1732 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13786 |
42 | Olsen, Johannes | 14 Mai 1863 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13878 |
43 | Olsen, Knut | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13912 | |
44 | Olsen, Sjur | 20 Mai 1820 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13843 |
45 | Rødland, Borghild Klara | 3 Aug 1921 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13864 |
46 | Sjursdatter, Maria | 1770 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13902 |
47 | Sjursdatter, Marie | 1810 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13846 |
48 | Sjursen, David | 8 Des 1839 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13876 |
49 | Sjursen, David | 18 Nov 1848 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7614 |
50 | Sjursen, Gutt | 1774 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13905 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 103
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Brynjulvssen Meland, Knut | 1801 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8573 |
2 | Danieladatter, Anna | 1865 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7440 |
3 | Danieladatter, Anna | 1875 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7440 |
4 | Danieladatter, Anna | 1891 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7440 |
5 | Davidsdatter Bukkesten, Anna | 1875 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7438 |
6 | Davidsdatter Bukkesten, Anna | 1891 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7438 |
7 | Davidsdatter Bukkesten, Davida Sofie | 1910 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7463 |
8 | Davidsdatter Bukkesten, Davida Sofie | 1920 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7463 |
9 | Davidsdatter Bukkesten, Ingeborg | 1910 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7462 |
10 | Davidsdatter Bukkesten, Ingeborg | 1920 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7462 |
11 | Davidsdatter Bukkesten, Magdeli | 1900 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7448 |
12 | Davidsdatter Bukkesten, Magdeli | 1910 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7448 |
13 | Davidsdatter Bukkesten, Magdeli | 1920 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7448 |
14 | Davidsdatter Bukkesten, Ragnhild | 1900 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7455 |
15 | Davidsdatter Bukkesten, Ragnhild | 1910 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7455 |
16 | Davidsdatter Bukkesten, Ragnhild | 1920 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7455 |
17 | Davidsen, Sjur | 1865 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7439 |
18 | Davidsen, Sjur | 1875 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7439 |
19 | Davidsen, Sjur | 1891 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7439 |
20 | Davidsen, Sjur | 1900 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7439 |
21 | Davidsen Bukkesten, Nils | 1910 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7454 |
22 | Davidsen Bukkesten, Nils | 1920 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7454 |
23 | Johannesdatter, Anna | 1865 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8570 |
24 | Johannesdatter, Anna | 1875 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8570 |
25 | Johannesdatter, Anna | 1891 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8570 |
26 | Johannesdatter, Anna | 1900 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8570 |
27 | Johannesdatter, Anna | 1910 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8570 |
28 | Johannesdatter, Ingeborg Johanne | 1910 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7739 |
29 | Johannesdatter, Ingeborg Johanne | 1920 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7739 |
30 | Johannesdatter Bukkesten, Anna | 1900 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I10074 |
31 | Johannesdatter Bukkesten, Anna | 1910 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I10074 |
32 | Johannesdatter Bukkesten, Anna | 1920 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I10074 |
33 | Johannesen Bukkestein, Anders | 1801 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I8594 |
34 | Johannessen Vedaa, Karl | 1920 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I14099 |
35 | Knutsdatter, Ingeborg | 1801 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I7615 |
36 | Knutsdatter, Ingeborg | 1875 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13808 |
37 | Knutsdatter, Ingeborg | 1875 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13877 |
38 | Knutsdatter, Kari | 1865 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13799 |
39 | Knutsdatter, Kari | 1900 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13799 |
40 | Knutsdatter, Kari | 1910 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13799 |
41 | Knutsdatter, Marta | 1865 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13806 |
42 | Knutsdatter, Marta | 1875 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13806 |
43 | Knutsen, Anders | 1875 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13798 |
44 | Knutsen, David | 1865 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13804 |
45 | Knutsen, David | 1875 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13797 |
46 | Knutsen, Jakob | 1865 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13807 |
47 | Knutsen, Jakob | 1875 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13807 |
48 | Knutsen, Knut | 1865 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13805 |
49 | Knutsen, Marie | 1865 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13803 |
50 | Knutsen, Ole | 1865 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I13801 |
Hjemmedåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedåp | Person ID | ||
1 | Davidsdatter, Susanne | 17 Sep 1878 | Bukkestein, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | I11825 |