Vår Slekts Historie
Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway
Notater:
Breivika

Fødsel
Treff 1 til 42 av 42
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Jun 1858 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I95 |
2 | ![]() | 1821 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I1648 |
3 | ![]() | 1854 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6273 |
4 | ![]() | 20 Mai 1840 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6272 |
5 | ![]() | 1865 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6274 |
6 | ![]() | 1848 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6271 |
7 | ![]() | 1843 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6270 |
8 | ![]() | 23 Jan 1883 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I1646 |
9 | ![]() | 21 Aug 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20949 |
10 | ![]() | 25 Apr 1902 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20946 |
11 | ![]() | 11 Apr 1892 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20943 |
12 | ![]() | 29 Sep 1897 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20945 |
13 | ![]() | 20 Mar 1905 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20947 |
14 | ![]() | 20 Apr 1907 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20948 |
15 | ![]() | 11 Aug 1895 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20944 |
16 | ![]() | 25 Jan 1726 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I737 |
17 | ![]() | 1721 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I825 |
18 | ![]() | 4 Jul 1914 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19015 |
19 | ![]() | 13 Feb 1885 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15257 |
20 | ![]() | 10 Okt 1890 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19000 |
21 | ![]() | 31 Jul 1893 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I18999 |
22 | ![]() | 6 Aug 1886 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19001 |
23 | ![]() | 6 Jul 1874 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19007 |
24 | ![]() | 14 Jul 1870 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19005 |
25 | ![]() | 20 Mai 1879 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19004 |
26 | ![]() | 19 Jul 1877 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19002 |
27 | ![]() | 19 Feb 1876 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19003 |
28 | ![]() | 30 Des 1880 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15256 |
29 | ![]() | 28 Feb 1872 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19006 |
30 | ![]() | 1861 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15239 |
31 | ![]() | 1813 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I112 |
32 | ![]() | 22 Mai 1892 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15244 |
33 | ![]() | 18 Mar 1904 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15248 |
34 | ![]() | 14 Des 1887 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15243 |
35 | ![]() | 19 Mai 1911 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15249 |
36 | ![]() | 1 Feb 1908 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15255 |
37 | ![]() | 19 Jan 1886 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15242 |
38 | ![]() | 8 Okt 1902 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15247 |
39 | ![]() | 4 Jun 1896 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15254 |
40 | ![]() | 14 Nov 1898 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15246 |
41 | ![]() | 22 Nov 1889 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15241 |
42 | ![]() | 5 Jul 1894 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15245 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Jan 1932 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15231 |
2 | ![]() | 1791 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I825 |
3 | ![]() | 15 Jul 1874 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19007 |
4 | ![]() | 1 Jul 1874 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I1556 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 68
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1891 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15231 |
2 | ![]() | 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15231 |
3 | ![]() | 31 Des 1875 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I95 |
4 | ![]() | 1865 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6273 |
5 | ![]() | 1865 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6272 |
6 | ![]() | 1875 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6272 |
7 | ![]() | 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6272 |
8 | ![]() | 1865 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6274 |
9 | ![]() | 1865 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I1642 |
10 | ![]() | 31 Des 1875 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I1642 |
11 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I1642 |
12 | ![]() | 1865 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6271 |
13 | ![]() | 1875 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6271 |
14 | ![]() | 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6271 |
15 | ![]() | 1865 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6270 |
16 | ![]() | 1875 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I6270 |
17 | ![]() | 1865 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I208 |
18 | ![]() | 1875 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I208 |
19 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I1646 |
20 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20949 |
21 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20946 |
22 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20943 |
23 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20943 |
24 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20945 |
25 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20945 |
26 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20947 |
27 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20948 |
28 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20944 |
29 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20944 |
30 | ![]() | 31 Des 1875 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I1645 |
31 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I1645 |
32 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I1645 |
33 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19008 |
34 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15257 |
35 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15257 |
36 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19000 |
37 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19000 |
38 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I18999 |
39 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I18999 |
40 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19001 |
41 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19001 |
42 | ![]() | 31 Des 1875 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19005 |
43 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19005 |
44 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19005 |
45 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19004 |
46 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19002 |
47 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19002 |
48 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I19003 |
49 | ![]() | 3 Des 1900 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15256 |
50 | ![]() | 1 Des 1910 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15256 |
Hjemmedåp
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedåp ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Feb 1883 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I1646 |
2 | ![]() | 27 Apr 1902 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20946 |
3 | ![]() | 25 Apr 1892 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I20943 |
4 | ![]() | 10 Aug 1893 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I18999 |
5 | ![]() | 4 Feb 1886 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15242 |
6 | ![]() | 14 Feb 1899 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15246 |
7 | ![]() | 25 Des 1889 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | I15241 |