Vår Slekts Historie
Bankgaten 4, Bergen, Norway
Adresse : Breddegrad: 60.3941317, Lengdegrad: 5.3272365
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Knag, Einar Andreas | 7 Mar 1906 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13308 |
2 | Knag, Sofie Johanna | 23 Apr 1904 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13315 |
3 | Knag, Sofie Johanna | 14 Aug 1909 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13314 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Knag, Sofie Johanna | 28 Mai 1904 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13315 |
2 | Knag, Sofie Johanna | 25 Jan 1910 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13314 |
Folketelling
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Danielsen, Alfred | 1920 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13295 |
2 | Danielsen, Alfred | 1922 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13295 |
3 | Knag, Anna Erikka | 1910 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13307 |
4 | Knag, Anna Erikka | 1912 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13307 |
5 | Knag, Anna Erikka | 1920 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13307 |
6 | Knag, Anna Erikka | 1922 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13307 |
7 | Knag, Einar Andreas | 1910 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13308 |
8 | Knag, Einar Andreas | 1912 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13308 |
9 | Knag, Einar Andreas | 1920 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13308 |
10 | Knag, Einar Andreas | 1922 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13308 |
11 | Knag, Lars Johan | 1910 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13305 |
12 | Knag, Lars Johan | 1912 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13305 |
13 | Knag, Lars Johan | 1920 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13305 |
14 | Knag, Lars Johan | 1922 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13305 |
Hjemmedåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedåp | Person ID | ||
1 | Knag, Sofie Johanna | 26 Mai 1904 | Bankgaten 4, Bergen, Norway | I13315 |