Vår Slekts Historie
Johannes Olsen
1773 - 1839 (66 år)-
Navn Johannes Olsen Født 1773 Revheim, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway [1] Døpt 15 Aug 1773 Haus Prestegjeld, Hordaland, Norway [1] Kjønn Mann Død 14 Des 1839 Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway [2] Gravlagt 19 Des 1839 Haus Prestegjeld, Hordaland, Norway [2] Person ID I9881 Slekten min Sist endret 17 Jan 2019
Far Ole Monssen, f. 1747, Revheim, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 1815, Revheim, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 68 år) Slektskap fødsel Mor Ingebjørg Johannesdatter, f. 1739, Litun, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 1822, Revheim, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 83 år) Slektskap fødsel Forlovet 4 Mai 1766 Gjerstad Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway [3] Domin.Rog. Gift 24 Jun 1766 Gjerstad Kirke, Osterøy, Hordaland, Norway [3] - Fest.Joh.Bapt.
Notater - trolovelse domin. rog gifte fest. john.bapt
Famile ID F413 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 1 Britha Eriksdatter, f. 1775, Hauge, Osterøyen , d. 1809, Hovden, Gjersdal, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 34 år) Forlovet 29 Apr 1803 Haus Prestegjeld, Hordaland, Norway [4] Gift 26 Jun 1803 Haus Prestegjeld, Hordaland, Norway [4] Barn + 1. Ole Johannesen, f. 1804, Hovden, Gjersdal, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 14 Feb 1866, Nedre Møllendal, Årstad (Alder 62 år) [fødsel] 2. Guri Johannesdatter, f. 1806, Hovden, Gjersdal, Osterøy, Hordaland, Norway , d. Ett 1833 (Alder 28 år) [fødsel] 3. Gutt Johannesen, f. 1809, Hovden, Gjersdal, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 1809, Hovden, Gjersdal, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 0 år) [fødsel] 4. Jente Johannesdatter, f. 1809, Hovden, Gjersdal, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 1809, Hovden, Gjersdal, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 0 år) [fødsel] Sist endret 16 Jan 2019 Famile ID F3705 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 2 Ragnild Hansdatter, f. 1782, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway Forlovet 26 Mai 1812 Haus Prestegjeld, Hordaland, Norway [5] Gift 28 Jun 1812 Haus Prestegjeld, Hordaland, Norway [5] Barn 1. Hans Johannesen, f. 1813, Hovden, Gjersdal, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 28 Apr 1839, Romslo, haus (Alder 26 år) [fødsel] 2. Lars Johannesen, f. 1814, Hovden, Gjersdal, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 1814, Hovden, Gjersdal, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 0 år) [fødsel] Sist endret 16 Jan 2019 Famile ID F3706 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 3 Marta Johannesdatter, f. 1789, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 1848, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 59 år) Gift 2 Jul 1815 Haus Prestegjeld, Hordaland, Norway [6] Barn 1. Brita Johannesdatter, f. 31 Jan 1816, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 30 Jan 1890, Sandal, Hamre, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 73 år) [fødsel] 2. Ragnhild Johannesdatter, f. 1 Okt 1817, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway [fødsel] 3. Ingeborg Johannesdatter, f. 4 Feb 1819, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway , d. Jølster, Sogn & Fjordane, Norway [fødsel] 4. Johannes Johannesen, f. 3 Sep 1821, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway [fødsel] 5. Olav Johan Johannesen, f. 26 Mar 1824, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 6 Mai 1824, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 0 år) [fødsel] + 6. Johannes Johannesen, f. 14 Mai 1825, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 12 Des 1911, Nedre Mjelda, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 86 år) [fødsel] + 7. Susanna Johannesdatter, f. 26 Des 1826, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 23 Mai 1876, Vevle, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 49 år) [fødsel] + 8. Olav Johan Johannesen, f. 20 Sep 1828, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway , d. 5 Mar 1882, Hannisdal, Osterøy, Hordaland, Norway (Alder 53 år) [fødsel] 9. Olav Johannesen, f. 18 Sep 1831, Koppen, Osterøy, Hordaland, Norway , d. Fedje, Hordaland, Norway [fødsel] Sist endret 16 Jan 2019 Famile ID F3707 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt
-
Kilder - [S296] HRD-HAUS Mini A09 (1767-1781), Side 224, http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070508650291.jpg (Troverdighet: 3).
- [S90] HRD-HAUS Mini A15 (1838-1847), Side 294, nr 6, http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070221670270.jpg (Troverdighet: 3).
- [S297] HRD-HAUS Mini A08 (1754-1769), side 173, http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070508650167.jpg (Troverdighet: 3).
- [S214] HRD-HAUS Mini A11 (1796-1816), , Side 131, http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070508660129.jpg (Troverdighet: 3).
høyre side - [S214] HRD-HAUS Mini A11 (1796-1816), , Side 199, http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070508660199.jpg (Troverdighet: 3).
Nedarst til høyre - [S214] HRD-HAUS Mini A11 (1796-1816), , Side 202, http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070508660202.jpg (Troverdighet: 3).
Øverst til høyre
- [S296] HRD-HAUS Mini A09 (1767-1781), Side 224, http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070508650291.jpg (Troverdighet: 3).