Vår Slekts Historie
Jørgen Jørgensen Ulvestad
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Jørgen Jørgensen Ulvestad [1]
-
- 2 Ingeborg Jørgensdatter [1.1] f. 1826
- Hans Pedersen Meland f. 1818
- 3 Synneva Hansdatter [1.1.1] f. 4 Jun 1846
- 3 Peder Hansen [1.1.2] f. 12 Feb 1848 d. 12 Nov 1932
- 3 Birthe Hansdatter [1.1.3] f. 16 Sep 1850 d. 12 Nov 1850
- 3 Jørgen Hansen Sværen [1.1.4] f. 12 Nov 1852 d. 24 Mai 1935
- Berthe Endresdatter f. 3 Jun 1845 d. 11 Nov 1898
- 4 Endre Jørgensen [1.1.4.1] f. 23 Mar 1874 d. 26 Apr 1918
- 4 Hans Jørgensen [1.1.4.2] f. 7 Jun 1875
- 4 Hans Jørgensen [1.1.4.3] f. 8 Mar 1877 d. 22 Feb 1967
- 4 Anders Jørgensen Sværen [1.1.4.4] f. 10 Jan 1879 d. 8 Jul 1953
- Brita Andersdatter f. 29 Des 1879 d. 15 Jun 1969
- 5 Sverre Sværen [1.1.4.4.1] f. 17 Nov 1907
- 5 Borghild Marie Sværen [1.1.4.4.2] f. 21 Nov 1909 d. 3 Okt 1911
- 5 Borghild Marie Sværen [1.1.4.4.3] f. 8 Nov 1911 d. 19 Feb 2007 [ =>]
- 5 Erling Sværen [1.1.4.4.4] f. 29 Sep 1915 d. 2011
- 5 Marie Sværen [1.1.4.4.5] f. 8 Mar 1918
- 5 Oddvar Sværen [1.1.4.4.6] f. 11 Jan 1920 d. 21 Nov 2005 [ =>]
- 5 Åsbjørn Sværen [1.1.4.4.7] f. 13 Apr 1923 d. 9 Jul 1968
- Brita Andersdatter f. 29 Des 1879 d. 15 Jun 1969
- 4 Ingeborg Jørgensen [1.1.4.5] f. 20 Jan 1881 d. 20 Aug 1927
- 4 Jens Jørgensen [1.1.4.6] f. 6 Nov 1882
- 4 Elling John Jørgensen [1.1.4.7] f. 16 Sep 1884 d. 12 Feb 1959
- 4 Hansine Jørgensen [1.1.4.8] f. 13 Jun 1886 d. 21 Sep 1962
- 4 Bernt Johan Jørgensen [1.1.4.9] f. 13 Nov 1888 d. 8 Mai 1904
- 4 Anne Marie Jørgensen [1.1.4.10] f. 10 Mai 1891 d. 2 Feb 1917
- Brita Nilsdatter Jordal f. 1855
- 4 Markus Jørgensen [1.1.4.11] f. 17 Nov 1900 d. 20 Feb 1972
- Berthe Endresdatter f. 3 Jun 1845 d. 11 Nov 1898
- 3 Anna Hansdatter [1.1.5] f. 29 Sep 1855 d. 13 Aug 1927
- 3 Synneva Hansdatter [1.1.6] f. 9 Jun 1858 d. 5 Mar 1936
- 3 Martha Hansdatter [1.1.7] f. 11 Okt 1860 d. 14 Mar 1941
- 3 Hansine Hansdatter [1.1.8] f. 17 Jan 1863 d. 18 Jun 1946
- 3 Sjur Hansen [1.1.9] f. 10 Nov 1865 d. 16 Apr 1939
- Hans Pedersen Meland f. 1818
- 2 Ingeborg Jørgensdatter [1.1] f. 1826
-