Vår Slekts Historie

Furubakken 1, Årstad, Bergen



 


Folketelling

Treff 1 til 24 av 24

   Etternavn, Fornavn    Folketelling    Person ID 
1 Ørbech, Klara Albertine  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12591
2 Ørbech, Klara Albertine  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12591
3 Henriksen Eide, Malermester Jonas  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12590
4 Henriksen Eide, Malermester Jonas  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12590
5 Eide, Torgeir  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12595
6 Eide, Torgeir  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12595
7 Eide, Solveig  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12594
8 Eide, Solveig  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12594
9 Eide, Reidar  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12600
10 Eide, Reidar  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12600
11 Eide, Per  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12597
12 Eide, Per  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12597
13 Eide, Hjørdis  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12592
14 Eide, Hjørdis  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12592
15 Eide, Henrik Olaf Meyer  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I11425
16 Eide, Henrik Olaf Meyer  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I11425
17 Eide, Gudrun  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12598
18 Eide, Gudrun  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12598
19 Eide, Gerhart  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12593
20 Eide, Gerhart  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12593
21 Eide, Egil  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12599
22 Eide, Egil  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12599
23 Eide, Brynjulf  1922Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12596
24 Eide, Brynjulf  1920Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12596

Valgmannslister

Treff 1 til 5 av 5

   Etternavn, Fornavn    Valgmannslister    Person ID 
1 Ørbech, Klara Albertine  1934Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12591
2 Henriksen Eide, Malermester Jonas  1934Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12590
3 Eide, Torgeir  1934Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12595
4 Eide, Solveig  1934Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12594
5 Eide, Brynjulf  1934Furubakken 1, Årstad, Bergen  I12596