Vår Slekts Historie
Erstad, Meland, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 60.54075901983915, Lengdegrad: 5.176949228979538
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Jacobsen, Johannes | 18 Feb 1910 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I15004 |
2 | Mikkelsen, Ole | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I11624 |
Folketelling
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
1 | Jacobsen, Karl Martinus | 1910 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I14996 |
2 | Jacobsen, Karl Martinus | 1 Nov 1917 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I14996 |
3 | Jacobsen, Karl Martinus | 1920 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I14996 |
4 | Olsdatter, Ingebjørg | 1910 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I14993 |
5 | Olsdatter, Ingebjørg | 1 Nov 1917 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I14993 |
6 | Olsdatter, Ingebjørg | 1920 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I14993 |
7 | Olsdatter Kleppe, Berte Matea | 1910 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I15001 |
8 | Olsdatter Kleppe, Berte Matea | 1 Nov 1917 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I15001 |
9 | Olsdatter Kleppe, Berte Matea | 1920 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I15001 |
10 | Skibenes, Klara | 1910 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I15002 |
11 | Skibenes, Klara | 1 Nov 1917 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I15002 |
12 | Skibenes, Klara | 1920 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | I15002 |
BODSTAD
Treff 1 til 1 av 1
Familie | BODSTAD | Famile ID | ||
1 | Jacobsen / Olsdatter Kleppe | 1907 | Erstad, Meland, Hordaland, Norway | F4924 |