Vår Slekts Historie
Synneva Johnsdatter
( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Synneva Johnsdatter [1]
- Knud Bergesen
- 2 Marie Knutsdatter [1.1] f. 1 Okt 1825 d. 18 Sep 1912
- Erich Johannesen f. 11 Jun 1816 d. 20 Jul 1888
- 3 Johannes Eriksen [1.1.1] f. 8 Jan 1845 d. 4 Mar 1890
- Martha Ingebrigtsdatter f. 1852
- 4 Martinus Johannesen [1.1.1.1] f. 18 Jan 1873
- 4 Maria Johannesdatter [1.1.1.2] f. 18 Des 1874
- 4 Ingebrigt Johannesen [1.1.1.3] f. 23 Aug 1876 d. 1876
- 4 Edvard Johannesen [1.1.1.4] f. 23 Aug 1876 d. 1876
- 4 Edvard Johannesen [1.1.1.5] f. 25 Aug 1877
- Lydia Davidsdatter Vatletrå f. 8 Apr 1880
- 5 Synneva Mathilda Edvardsdatter [1.1.1.5.1] f. 20 Mai 1901
- 5 Johannes Edvardsen [1.1.1.5.2] f. 10 Jan 1903
- 5 Einar Edvardsen [1.1.1.5.3] f. 5 Nov 1904 d. 14 Jul 1905
- 5 Einar Edvardsen [1.1.1.5.4] f. 22 Mai 1906
- 5 Anna Edvardsdatter [1.1.1.5.5] f. 22 Okt 1908
- 5 Lars Edvardsen [1.1.1.5.6] f. 9 Feb 1911
- 5 Dagfinn Edvardsen [1.1.1.5.7] f. 29 Jul 1913
- 5 Nålevende [1.1.1.5.8]
- Lydia Davidsdatter Vatletrå f. 8 Apr 1880
- 4 Berthe Johannesdatter [1.1.1.6] f. 17 Mar 1880
- 4 Marta Johannesdatter [1.1.1.7] f. 19 Feb 1883 d. 12 Des 1884
- 4 Johannes Johannesen [1.1.1.8] f. 3 Okt 1884
- 4 Magnus Johannesen [1.1.1.9] f. 19 Jan 1889
- Martha Ingebrigtsdatter f. 1852
- 3 Knud Eriksen [1.1.2] f. 25 Mar 1850
- 3 John Eriksen [1.1.3] f. 22 Mai 1853
- 3 Erik Eriksen [1.1.4] f. 15 Feb 1856
- 3 Agothe Eriksdatter [1.1.5] f. 28 Nov 1858
- 3 Synneva Eriksdatter [1.1.6] f. 7 Nov 1861
- 3 Maria Eriksdatter [1.1.7] f. 5 Mar 1865
- 3 Andreas Eriksen [1.1.8] f. 4 Des 1868
- 3 Johannes Eriksen [1.1.1] f. 8 Jan 1845 d. 4 Mar 1890
- + Mikkel Johannessen
- Erich Johannesen f. 11 Jun 1816 d. 20 Jul 1888
- 2 John Knudsen [1.2] f. 10 Apr 1828
- 2 Kari Knutsdatter [1.3] f. 10 Aug 1829 d. 21 Okt 1892
- Mons Johannessen f. 1828
- 3 Anna Monsdatter [1.3.1] f. 14 Feb 1857
- Mikkal Johannesen f. 1 Aug 1854
- 4 Sofia Mikkelsdatter [1.3.1.1] f. 21 Apr 1882 d. 1886
- 4 Mons Mikkalsen [1.3.1.2] f. 24 Feb 1884
- 4 Nålevende [1.3.1.3]
- 4 Sofia Karina Mikkelsdatter [1.3.1.4] f. 26 Des 1886 d. 8 Nov 1909
- 4 Nålevende [1.3.1.5]
- 4 Anna Matea Mikkalsdatter [1.3.1.6] f. 29 Jun 1890 d. 1901
- 4 Klara Oliva Mikkalsdatter [1.3.1.7] f. 27 Aug 1892 d. 1923
- 4 Olaf Johan Mikkalsen [1.3.1.8] f. 10 Jul 1894
- 4 Ragna Hermina Mikkalsdatter [1.3.1.9] f. 12 Apr 1896
- 4 Ingvald Mikkalsen [1.3.1.10] f. 2 Apr 1898
- Mikkal Johannesen f. 1 Aug 1854
- 3 Synneve Monsdatter [1.3.2] f. 27 Jul 1859 d. 3 Mai 1879
- Mikkal Johannesen f. 1 Aug 1854
- 4 Nålevende [1.3.2.1]
- + Lars Johannessen Hauge f. 1878
- + Lars Johannessen Hauge f. 1878
- 4 Nålevende [1.3.2.1]
- Mikkal Johannesen f. 1 Aug 1854
- 3 Johannes Monsen [1.3.3] f. 9 Mai 1862
- 3 Anna Monsdatter [1.3.1] f. 14 Feb 1857
- Mons Johannessen f. 1828
- 2 Marie Knutsdatter [1.1] f. 1 Okt 1825 d. 18 Sep 1912
- Knud Bergesen