Vår Slekts Historie
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 124 for Etternavn lik MONSEN
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsen, Agnes | I11698 | f. 1894 | Bruvik Sogn, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 2 | Monsen, Anders | I2699 | f. 1660 | Havrå, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 3 | Monsen, Anders | I11835 | f. 1699 | Revheim, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 4 | Monsen, Anders | I4755 | dp. 31 Mar 1777 | Skaumoen | Slekten min |
| 5 | Monsen, Anders | I10779 | f. 1797 | Kalland, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 6 | Monsen, Anders | I11699 | f. 1831 | Eikanger | Slekten min |
| 7 | Monsen, Anders "Anders Monsen Tuften" | I13883 | f. 19 Sep 1836 | Tuften, Mjeldegårene, | Slekten min |
| 8 | Monsen, Andrea Kristine " Andrea Kristine Ellingsen" | I1409 | f. 12 Sep 1856 | Laksevåg, Bergen, Norway | Slekten min |
| 9 | Monsen, Anton Johan | I8942 | f. 1885 | Sæbø, Manger, Radøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 10 | Monsen, Aud Dagmar | I9814 | Slekten min | ||
| 11 | Monsen, Berge | I19791 | f. 1808 | Hamre Prestegjeld, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 12 | Monsen, Bernt | I2591 | f. 1882 | Tyssen, Evanger, Voss, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 13 | Monsen, Borghild | I11697 | f. 30 Sep 1900 | Bruvik Sogn, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 14 | Monsen, Chrestian | I9056 | f. 1859 | Samnanger, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 15 | Monsen, David | I2595 | f. 1881 | Tyssen, Evanger, Voss, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 16 | Monsen, Edel Dolores | I21840 | f. 2 Feb 1906 | Bergen, Norway | Slekten min |
| 17 | Monsen, Elise Sofie "Elisabeth Hannisdal" | I1169 | f. 15 Apr 1884 | Solheim, Årstad, Bergen, Norway | Slekten min |
| 18 | Monsen, Elling "Elling Morken" | I3 | f. 12 Des 1797 | Sæbø, Manger, Radøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 19 | Monsen, Engel Johan | I9054 | f. 1846 | Samnanger, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 20 | Monsen, Fredrik | I6444 | f. 1862 | Løtveit, Bruvik, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 21 | Monsen, Gullak | I17830 | f. 1791 | Haukås, Lygra, Lindås, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 22 | Monsen, Halvar | I10781 | f. 1799 | Kalland, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 23 | Monsen, Hans | I5431 | f. 1736 | Dale, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 24 | Monsen, Hans | I3267 | f. 1783 | Staven, Øksnes, Nordland, Norway | Slekten min |
| 25 | Monsen, Hans | I5447 | f. 1797 | Dale, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 26 | Monsen, Hans Andreas | I9055 | f. 1856 | Samnanger, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 27 | Monsen, Hans Olai | I4519 | f. 1818 | Eiterjord, Beiarn, Nordland, Norway | Slekten min |
| 28 | Monsen, Henrik Sellevold | I11794 | f. 22 Des 1908 | Absalon Beyers Gate 17, Sandviken, Bergen, Norway | Slekten min |
| 29 | Monsen, Hermand | I8947 | f. 1897 | Sæbø, Manger, Radøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 30 | Monsen, Ivar | I5448 | f. 1800 | Dale, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 31 | Monsen, Jakob | I11311 | f. 12 Mai 1853 | Revheim, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 32 | Monsen, Jens | I21923 | Slekten min | ||
| 33 | Monsen, Joachim Elias | I12228 | f. 1878 | Bergen, Norway | Slekten min |
| 34 | Monsen, Johan Malvin | I9807 | f. 30 Sep 1912 | Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 35 | Monsen, Johannes | I4749 | Slekten min | ||
| 36 | Monsen, Johannes | I6122 | Slekten min | ||
| 37 | Monsen, Johannes "Johannes Monsen Helland" | I7095 | Slekten min | ||
| 38 | Monsen, Johannes | I9058 | f. | rudne,Samnanger | Slekten min |
| 39 | Monsen, Johannes | I12156 | f. | Tyssen, Evanger, Voss, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 40 | Monsen, Johannes | I16687 | Slekten min | ||
| 41 | Monsen, Johannes | I2702 | f. 1604 | Havrå, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 42 | Monsen, Johannes | I8978 | f. ca 1723 | Helland, Radøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 43 | Monsen, Johannes | I8984 | f. 1776 | Skaftå, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 44 | Monsen, Johannes | I3269 | f. 1788 | Steinland, Øksnes, Nordland, Norway | Slekten min |
| 45 | Monsen, Johannes | I2280 | f. 1789 | Hermundsdal, Evanger, Voss, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 46 | Monsen, Johannes | I8777 | f. 1795 | Stavenes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 47 | Monsen, Johannes | I1117 | f. 1797 | Hannisdal, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 48 | Monsen, Johannes | I10161 | f. 27 Okt 1821 | Veo, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 49 | Monsen, Johannes | I11308 | f. 4 Feb 1846 | Revheim, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 50 | Monsen, Johannes | I6625 | f. 1854 | Haus Prestegjeld, Hordaland, Norway | Slekten min |
1 2 3 Neste» | Spredningskart




