Vår Slekts Historie
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 52 for Etternavn lik KRISTIANSEN
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansen, Albert Johan Berg | I9408 | f. 1895 | Slekten min | |
| 2 | Kristiansen, Alvina Kathika | I21846 | f. 25 Apr 1894 | Bergen, Norway | Slekten min |
| 3 | Kristiansen, Anders Andreas | I637 | f. 28 Mai 1893 | Brandsnes, Dønna, Nordland, Norway | Slekten min |
| 4 | Kristiansen, Andreas Martin | I5125 | f. 1842 | Bodø, Nordland, Norway | Slekten min |
| 5 | kristiansen, Arne | I17874 | f. 1604 | Rydland, Seim, Lindås, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 6 | Kristiansen, Bernt | I8859 | f. 1806 | Næss, (Nes), Gaular, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 7 | Kristiansen, Bjarne | I13112 | Slekten min | ||
| 8 | Kristiansen, Charles | I9575 | Slekten min | ||
| 9 | Kristiansen, Christoffer Leonard | I19002 | f. 19 Jul 1877 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 10 | Kristiansen, Edvard August | I638 | f. 8 Sep 1895 | Brandsnes, Dønna, Nordland, Norway | Slekten min |
| 11 | Kristiansen, Erik | I2790 | f. 1662 | Myksvoll, Lindås, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 12 | Kristiansen, Gudmund Peter Andreas | I1453 | f. 12 Jun 1917 | Kvarsnes, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 13 | Kristiansen, Gutt | I8849 | f. 1804 | Næss, (Nes), Gaular, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 14 | Kristiansen, Haldor | I11385 | f. 26 Jan 1900 | Ådland, Fana, Bergen, Norway | Slekten min |
| 15 | Kristiansen, Hans | I8840 | f. 1798 | Næss, (Nes), Gaular, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 16 | Kristiansen, Hans Kristian | I12521 | f. 1867 | Samdal, Fana, Bergen, Norway | Slekten min |
| 17 | Kristiansen, Ingeborg Kristine Marie | I155 | f. 3 frb 1921 | Kjøpsvik, Narvik, Nordland, Norway | Slekten min |
| 18 | Kristiansen, Iren Johanne | I1493 | f. | Sund, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 19 | Kristiansen, Jan | I16916 | Slekten min | ||
| 20 | kristiansen, Johan | I18905 | Slekten min | ||
| 21 | Kristiansen, Johan | I11384 | f. 12 Nov 1897 | Håvardstun, Fana, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 22 | Kristiansen, Johan | I10456 | f. 11 Mar 1900 | Væversmuget 2A | Slekten min |
| 23 | Kristiansen, Johan Bernhof Christian | I19003 | f. 19 Feb 1876 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 24 | Kristiansen, Johan Kristian | I15129 | f. 13 Mar 1845 | Grovassbakken, Sørfold, Nordland, Norway | Slekten min |
| 25 | Kristiansen, Johanne Oline | I19012 | f. 26 Jan 1914 | Nyhavn, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 26 | Kristiansen, Jon | I8857 | f. 1804 | Næss, (Nes), Gaular, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 27 | Kristiansen, Julius Pareli | I15256 | f. 30 Des 1880 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 28 | Kristiansen, Karl | I8861 | f. 1812 | Næss, (Nes), Gaular, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 29 | Kristiansen, Knut | I17834 | f. 1671 | Slekten min | |
| 30 | Kristiansen, Kolbein | I8862 | f. 1814 | Næss, (Nes), Gaular, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 31 | Kristiansen, Konstance Helene | I4383 | f. 1897 | Kvalnes, Andøy, Nordland, Norway | Slekten min |
| 32 | Kristiansen, Konstansce Annie | I4386 | f. 1910 | Kvalnes, Andøy, Nordland, Norway | Slekten min |
| 33 | Kristiansen, Kristian | I8860 | f. 1809 | Næss, (Nes), Gaular, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 34 | Kristiansen, Kristian Dahl | I550 | f. 11 Mar 1891 | Brandsnes, Dønna, Nordland, Norway | Slekten min |
| 35 | Kristiansen, Kristina Marie | I11387 | f. 6 Jul 1907 | Haaland, Alversund | Slekten min |
| 36 | Kristiansen, Laila | I19009 | f. 1 Jul 1910 | Slekten min | |
| 37 | Kristiansen, Ludolf | I10452 | f. 19 Feb 1905 | Asylplassen 7, Bergen, Norway | Slekten min |
| 38 | Kristiansen, Nikolai Bernhard | I4381 | f. 1890 | Kvalnes, Andøy, Nordland, Norway | Slekten min |
| 39 | Kristiansen, Ola | I8850 | f. 1792 | Næss, (Nes), Gaular, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 40 | Kristiansen, Ola | I8856 | f. 1801 | Næss, (Nes), Gaular, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 41 | Kristiansen, Oliver | I20465 | Slekten min | ||
| 42 | Kristiansen, Oluf Severin | I10449 | f. 1875 | Strandebarm Prestegjeld, Strandebarm, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 43 | Kristiansen, Paul-Torvald | I23720 | Slekten min | ||
| 44 | Kristiansen, Peder Andreas Christian | I19006 | f. 28 Feb 1872 | Breivik, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 45 | Kristiansen, Peder Johan | I12519 | f. 1863 | Samdal, Fana, Bergen, Norway | Slekten min |
| 46 | Kristiansen, Petter Andreas | I4384 | f. 1899 | Kvalnes, Andøy, Nordland, Norway | Slekten min |
| 47 | Kristiansen, Roy | I18594 | f. | Bergen, Norway | Slekten min |
| 48 | Kristiansen, Severin | I21847 | Slekten min | ||
| 49 | Kristiansen, Sivert Karoles | I10668 | f. 1 Mar 1880 | Nordre Bjørnsund, Fræna, Møre & Romsdal, Norway | Slekten min |
| 50 | Kristiansen, Synøve Marie | I15183 | f. | Straumfjordeidet | Slekten min |
1 2 Neste» | Spredningskart




