Vår Slekts Historie
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 91 for Etternavn lik JOHNSEN
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnsen, Aanon | I14904 | Slekten min | ||
| 2 | Johnsen, Aase Kristine | I11422 | Slekten min | ||
| 3 | Johnsen, Abel | I2201 | f. 1793 | Hetlevik, Askøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 4 | Johnsen, Bankkasserer Adolf Johan | I7371 | f. 8 Sep 1854 | Stavanger, Rogaland, Norway | Slekten min |
| 5 | Johnsen, Agnes Nikoline | I7169 | f. 19 Aug 1892 | Magnus Barfods Gate 32, Bergen, Norway | Slekten min |
| 6 | Johnsen, Andreas | I20302 | Slekten min | ||
| 7 | Johnsen, Andreas "Andreas Jonsen" | I108 | f. 1782 | brønnøy | Slekten min |
| 8 | Johnsen, Andreas | I7369 | f. 11 Aug 1848 | Stavanger, Rogaland, Norway | Slekten min |
| 9 | Johnsen, Anna | I14884 | f. 16 Des 1887 | Vinterhus, Evje, Aust Agder, Norway | Slekten min |
| 10 | Johnsen, Arent | I225 | f. 1750 | Slekten min | |
| 11 | Johnsen, Askild | I12108 | f. 17 Okt 1856 | Møktser, Stamnes | Slekten min |
| 12 | Johnsen, Astrid | I11419 | f. 26 Des 1909 | Fiskefjord, Hadsel | Slekten min |
| 13 | Johnsen, Astrid Juliette | I24478 | f. 18 Jun 1915 | Søre Fuglø, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 14 | Johnsen, Astrid K | I21103 | Slekten min | ||
| 15 | Johnsen, Benjamin August | I10273 | f. 3 Jan 1878 | Sund (solø), Flakstad, Nordland, Norway | Slekten min |
| 16 | Johnsen, Bergeliot | I11417 | f. 24 Mai 1904 | Slekten min | |
| 17 | Johnsen, Brynjulf | I7728 | f. | Setesdal | Slekten min |
| 18 | Johnsen, Charles Sigurd | I6311 | f. 25 Mar 1911 | Slekten min | |
| 19 | Johnsen, D.f. | I3694 | f. 13 Sep 1839 | Kjelven, Arnafjord, Vik, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 20 | Johnsen, Dorthea Laurentia | I12953 | f. 1882 | Bergen, Norway | Slekten min |
| 21 | Johnsen, Egil Ragnar | I21098 | f. 25 Jul 19821 | Slekten min | |
| 22 | Johnsen, Einar | I7939 | f. 1829 | Straume, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 23 | Johnsen, Elias | I2199 | f. 1788 | Skålevik, Loddefjord, Bergen, Hordaland | Slekten min |
| 24 | Johnsen, Ellen Lunde | I16311 | f. 20 Aug 1906 | Sogndal, Dalane | Slekten min |
| 25 | Johnsen, Elling | I3695 | f. 8 Jan 1837 | Kjelven, Arnafjord, Vik, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 26 | Johnsen, Elling | I3693 | f. 13 Sep 1839 | Kjelven, Arnafjord, Vik, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 27 | Johnsen, Emilie Olava | I249 | f. 29 Sep 1880 | Korgen, Hemnes, Nordland, Norway | Slekten min |
| 28 | Johnsen, Erich | I3100 | Slekten min | ||
| 29 | Johnsen, Erna Karin | I20668 | f. 17 Apr 1946 | Slekten min | |
| 30 | Johnsen, Fridtjof Johan | I15286 | f. 3 Aug 1910 | Holm, Langnes, Øksnes, Nordland, Norway | Slekten min |
| 31 | Johnsen, Gerda Pauline | I24480 | f. 9 Mai 1910 | Søre Fuglø, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 32 | Johnsen, Gudny | I17318 | f. | Erdal | Slekten min |
| 33 | Johnsen, Haldis Bernharda | I24477 | f. 6 Sep 1917 | Nordre Fugløy, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 34 | Johnsen, Haldor | I9614 | f. 1886 | Slekten min | |
| 35 | Johnsen, Hallvard | I3688 | f. 15 Aug 1823 | Kjelven, Arnafjord, Vik, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 36 | Johnsen, Halvdan | I14126 | f. | Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 37 | Johnsen, Hans | I4151 | f. 1766 | Tollå, Beiarn, Nordland, Norway | Slekten min |
| 38 | Johnsen, Helga Agathe | I20193 | f. 1870 | Slekten min | |
| 39 | Johnsen, Helga Nikoline | I24479 | f. 19 Sep 1911 | Fugløy, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 40 | Johnsen, Helge | I13396 | f. 1797 | Indre Bruvik, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 41 | Johnsen, Helge Marcelius | I24475 | f. 31 Mar 1922 | Nordre Fugløy, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 42 | Johnsen, Hilma Augusta Hjørdis Syrensia | I7168 | f. 13 Mar 1890 | Kjældersmuget 27, Bergen | Slekten min |
| 43 | Johnsen, Jakob | I14123 | f. 27 Jul 1907 | Kvåstad, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 44 | Johnsen, Jodine Oline | I7148 | f. 1859 | Slekten min | |
| 45 | Johnsen, Johanna Emilie | I24476 | f. 27 Jun 1920 | Nordre Fugløy, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 46 | Johnsen, Johannes | I4715 | f. | Vevle, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 47 | Johnsen, Johannes | I2200 | f. 1790 | Skålevik, Loddefjord, Bergen, Hordaland | Slekten min |
| 48 | Johnsen, Johannes | I13388 | f. 1792 | Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 49 | Johnsen, Johannes | I17009 | f. 29 Jun 1845 | Fylingslid, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 50 | Johnsen, Malermester John | I7165 | Slekten min |
1 2 Neste» | Spredningskart




