Vår Slekts Historie
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 53 for Etternavn lik JACOBSEN
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobsen, Aashild Solveig | I21476 | f. 12 Jul 1937 | Slekten min | |
| 2 | Jacobsen, Agnes Marie | I21816 | f. 29 Mar 1885 | Stølegaten 7, Bergen, Norway | Slekten min | Jo |
| 3 | Jacobsen, Albert Johan | I14863 | f. 13 Des 1907 | Berge, Stårheim. Eid | Slekten min |
| 4 | Jacobsen, Anders | I17989 | f. 1844 | Lindås Prestegjeld, Lindås, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 5 | Jacobsen, Andreas Mathias | I15681 | f. 21 Apr 1870 | Berge, Stårheim. Eid | Slekten min |
| 6 | Jacobsen, Arne Herman Jørgen | I1484 | f. 17 Feb 1891 | Kjøpstad, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 7 | Jacobsen, August Johan | I21820 | f. 15 Aug 1895 | Stølegaten 7, Bergen, Norway | Slekten min | Jo |
| 8 | Jacobsen, Birgit | I21817 | f. 31 Okt 1888 | Stølegaten 7, Bergen, Norway | Slekten min | Jo |
| 9 | Jacobsen, Einar | I10546 | f. | Sarpsborg | Slekten min |
| 10 | Jacobsen, Einar | I21821 | f. 31 Mai 1898 | Stølegaten 7, Bergen, Norway | Slekten min | Jo |
| 11 | Jacobsen, Eivind | I21813 | f. 22 Nov 1886 | Stølegaten 7, Bergen, Norway | Slekten min | Jo |
| 12 | Jacobsen, Ellev | I4739 | f. Ca 1800 | Lohne | Slekten min |
| 13 | Jacobsen, Erich | I8659 | f. ca 1708 | Slekten min | |
| 14 | Jacobsen, Hans Zacarias | I4829 | f. 26 Feb 1846 | Vatnan, Fauske, Nordland, Norway | Slekten min |
| 15 | Jacobsen, Helge | I12911 | f. 1860 | Skorve, Evanger, Voss, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 16 | Jacobsen, Hilmar Sverre | I15150 | f. 16 Aug 1912 | Fjære, Kjerringøy, Bodø, Nordland, Norway | Slekten min |
| 17 | Jacobsen, Hjalmar | I21826 | f. 22 Jan 1904 | Stølegaten 7, Bergen, Norway | Slekten min | Jo |
| 18 | Jacobsen, Ingebrigt | I8146 | f. | Sviggum | Slekten min | Hellebø |
| 19 | Jacobsen, Ivar Gemelus Christian | I3954 | f. 21 Jun 1855 | Saura, Andøy, Nordland, Norway | Slekten min |
| 20 | Jacobsen, Jacob | I13078 | f. 7 Des 1866 | Flovik, Veøy, | Slekten min |
| 21 | Jacobsen, Jacob | I12876 | f. 28 Jun 1892 | Li, Bergsdalen, Vaksdak,Hordaland, Norway | Slekten min |
| 22 | Jacobsen, Jacob Andreas | I14860 | f. 16 Sep 1898 | Berge, Stårheim. Eid | Slekten min |
| 23 | Jacobsen, Jacob Annanias | I4830 | f. 1865 | Vasskaldmo, Leivset, Fauske, Nordland, Norge | Slekten min |
| 24 | Jacobsen, Jacob August | I12960 | f. 23 Jan 1885 | Bergen, Norway | Slekten min |
| 25 | Jacobsen, Jakobine | I15145 | f. 8 Mar 1863 | Steigen, Nordland, Norway | Slekten min |
| 26 | Jacobsen, Jenny Mathilde "Jenny Thorstensen" | I17922 | f. 6 Jan 1889 | Årstad Prestegjeld, Bergen, Norway | Slekten min |
| 27 | Jacobsen, Johan | I12962 | f. 20 Okt 1886 | Rode 18-30, Bergen, Norway | Slekten min |
| 28 | Jacobsen, Johan | I21825 | f. 14 Jul 1901 | Stølegaten 7, Bergen, Norway | Slekten min | Jo |
| 29 | Jacobsen, Johan Olai | I15680 | f. 15 Aug 1878 | Berge, Stårheim. Eid | Slekten min |
| 30 | Jacobsen, Johannes "Johannes Martinusen" | I15004 | f. 20 Apr 1901 | Skibenes, Fana, Bergen, Norway | Slekten min |
| 31 | Jacobsen, Johannes August | I13382 | f. 17 Jul 1908 | Skivebakken 24, Bergen, Norway | Slekten min |
| 32 | Jacobsen, Johannes Martin | I12963 | f. 25 Mai 1889 | Grønnevollen 5, Bergen, Norway | Slekten min |
| 33 | Jacobsen, Karl Martinus | I14996 | f. 13 Jan 1878 | Vassdal, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 34 | Jacobsen, Knud | I16149 | Slekten min | ||
| 35 | Jacobsen, Kristen | I21818 | f. 3 Mai 1891 | Stølegaten 7, Bergen, Norway | Slekten min | Jo |
| 36 | Jacobsen, Kristian Angel Johan | I1455 | f. 23 Jan 1888 | Kjøpstad, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 37 | Jacobsen, Mathias | I15679 | f. 11 Sep 1874 | Berge, Stårheim. Eid | Slekten min |
| 38 | Jacobsen, Mathias | I15678 | f. 11 Aug 1876 | Berge, Stårheim. Eid | Slekten min |
| 39 | Jacobsen, Mons | I17993 | f. 1839 | Lindås Prestegjeld, Lindås, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 40 | Jacobsen, Morten | I9562 | f. ca 1635 | Slekten min | |
| 41 | Jacobsen, Nelly Vilhelma | I21819 | f. 26 Mai 1893 | Stølegaten 7, Bergen, Norway | Slekten min | Jo |
| 42 | Jacobsen, Niels | I2214 | Slekten min | ||
| 43 | Jacobsen, Nils Johan Andreas | I3935 | f. 4 Jul 1857 | Saura, Andøy, Nordland, Norway | Slekten min |
| 44 | Jacobsen, Ole | I4832 | f. 1852 | Slekten min | |
| 45 | Jacobsen, Ole | I17990 | f. 1853 | Lindås Prestegjeld, Lindås, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 46 | Jacobsen, Ole | I13076 | f. 7 Mai 1853 | Sandnes, Veøy, Molde Møre og Romsdal,Norway | Slekten min |
| 47 | Jacobsen, Ole | I15676 | f. 7 Jan 1872 | Berge, Stårheim. Eid | Slekten min |
| 48 | Jacobsen, Peder | I189 | Slekten min | ||
| 49 | Jacobsen, Peder | I12912 | f. 1865 | Skorve, Evanger, Voss, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 50 | Jacobsen, Peder Oluf Johan | I21814 | f. 1858 | Bergen, Norway | Slekten min |
1 2 Neste» | Spredningskart




