Vår Slekts Historie
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 67 for Fornavn starter med RASMUS
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahamsen Eikås, Rasmus Mikal | I9985 | f. 9 Feb 1870 | Eikås, Åsane, Bergen, Norway | Slekten min |
| 2 | Amundsen, Rasmus Johan | I11500 | f. 6 Aug 1892 | Hanevik, Askøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 3 | Andersen Hannisdal, Rasmus Andreas "Rasmus Andersen Hannisdal" | I6502 | f. 31 Jan 1882 | Sæterstøl, Åsane, Bergen, Norway | Slekten min |
| 4 | Andersen Svenheim, Rasmus | I11543 | Slekten min | ||
| 5 | Askildsen, Rasmus | I18230 | f. 1809 | Hosanger Prestegjeld, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 6 | Eilefsen, Rasmus | I19553 | Slekten min | ||
| 7 | Eilifsen, Rasmus | I6178 | f. 1823 | Eide, Solund, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 8 | Flagtvedt, Rasmus Arnesen | I9977 | Slekten min | ||
| 9 | Flo, Fanejunker Rasmus | I7147 | f. 1851 | Slekten min | |
| 10 | Flo, Rasmus | I7146 | f. 9 Feb 1893 | Stenkjældergaten 3, Bergen | Slekten min |
| 11 | Gundersen Sture, Rasmus | I7858 | Slekten min | ||
| 12 | Halvardsen, Rasmus "Rasmus Halvardsen Kviste" | I7038 | f. 22 Aug 1844 | Kviste, Manger, Radøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 13 | Halvardsen, Rasmus | I10990 | f. 1857 | Øvre Sagstad, Meland | Slekten min |
| 14 | Halvardsen, Rasmus | I11000 | f. 1860 | Slekten min | |
| 15 | Halvardsen, Rasmus | I10996 | f. 1871 | Sekkingstad | Slekten min |
| 16 | Halvardsen, Rasmus | I10997 | f. 1874 | Sekkingstad | Slekten min |
| 17 | Hansen, Rasmus Carolus | I2954 | f. 29 Sep 1845 | Osnæs, Haram, Møre og Romsdal, Norway | Slekten min |
| 18 | Hansen, Rasmus Petter Carolus | I6490 | f. 4 Nov 1851 | Osnæs, Haram, Møre og Romsdal, Norway | Slekten min |
| 19 | Helgesen, Rasmus | I12159 | f. 26 Nov 1869 | Furnes, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 20 | Huun, Rasmus | I8733 | f. 18 Nov 1778 | Korskirken sogn, Bergen, Norway | Slekten min |
| 21 | Ingebrektsen, Rasmus | I2931 | f. 1791 | Fana, Bergen, Norway | Slekten min |
| 22 | Ingebrigtsen, Rasmus | I2895 | f. 5 Okt 1862 | Løvås, Bergen, Norway | Slekten min |
| 23 | Ingebrigtsøn Løvås, Rasmus | I2929 | f. 28 Mai 1911 | Milde, Fana, Bergen, Norway | Slekten min |
| 24 | Jacobsen, Rasmus | I15673 | Slekten min | ||
| 25 | Jahannessen, Rasmus | I5154 | f. 1753 | Lågøy, Solund, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 26 | Jocobsen, Rasmus | I15670 | f. 17 Jun 1861 | Eid prestegjeld, Eid,Sogn og Fjordane, | Slekten min |
| 27 | Johannesen, Rasmus | I5164 | f. 1720 | Lågøy, Solund, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 28 | Johannesen, Rasmus | I17856 | f. 1753 | Hjelmtveit, Lindås, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 29 | Johannesen, Rasmus | I12114 | f. 1780 | Furnes, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 30 | Johannesen, Rasmus | I9907 | f. 1825 | Mele, Osterøy | Slekten min |
| 31 | Johannessen, Rasmus | I7060 | f. 8 Jan 1827 | Mangersnes, Manger, Radøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 32 | Johansen, Rasmus | I17858 | f. 1757 | Hjelmtveit, Lindås, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 33 | Jonsen, Rasmus | I2212 | f. 1734 | Slekten min | |
| 34 | Klausson, Rasmuss | I1330 | f. 1805 | Bø, Hyllestad, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 35 | Knudsen, Rasmus | I18035 | f. 29 Mar 1829 | Indre Haugsdal, Masfjorden, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 36 | Knudtsen Haugsvær, Rasmus Regin | I18052 | f. 11 Jan 1890 | Haugsvær, Masfjorden, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 37 | Knutsen, Rasmus | I8983 | f. ca 1635 | Helland, Radøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 38 | Knutsen, Rasmus | I8993 | f. 1750 | Rongve, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 39 | Kristansen, Rasmus | I10057 | f. 14 Jun 1852 | Herdla Prestegjeld, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 40 | Kristiansen Nordvik, Rasmus | I15950 | f. 1852 | Slekten min | |
| 41 | Kristoffersen, Rasmus | I18879 | f. 1844 | Slekten min | |
| 42 | Lien, Rasmus Adolf | I17197 | f. 11 Mai 1874 | Skei, Førde, Sunnfjord, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 43 | Magnesen, Rasmus | I11526 | f. 28 Apr 1830 | Fitje, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 44 | Markusen, Rasmus Severin | I18047 | f. 1 Nov 1880 | Haugsvær, Masfjorden, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 45 | Mikkelsen, Rasmus Olai | I21630 | Slekten min | ||
| 46 | Monsen, Rasmus | I10777 | f. 1794 | Kalland, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 47 | Monsen Dahl, Rasmus | I4039 | f. 1745 | Naustdal, Sunnfjord, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 48 | Nielsen, Rasmus Beyer "Rasmus Beyer Nielson" | I25693 | f. 18 Jan 1856 | Bergen, Norway | Slekten min | Wallace |
| 49 | Nilssen, Rasmus | I9894 | f. | Skistad, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 50 | Olsen, Rasmus | I11568 | Slekten min |
1 2 Neste» | Spredningskart




