Vår Slekts Historie
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 65 for Fornavn starter med INGER
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger | I21856 | f. 11 Sep 1932 | Slekten min | |
| 2 | Inger Ågot | I609 | Slekten min | ||
| 3 | Inger Grete | I20803 | f. 18 Des 1927 | Slekten min | |
| 4 | Amundsen, Inger Larsina | I11506 | f. 11 Jan 1908 | Hanevik, Askøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 5 | Amundsen, Inger Nillelie Christine "Milla Stenberg" | I9122 | f. 18 Mar 1860 | Rode 11-4, Bergen | Slekten min |
| 6 | Andersdatter, Inger | I3104 | Slekten min | ||
| 7 | Andersdatter, Inger | I21928 | Slekten min | ||
| 8 | Andersdatter, Inger | I4672 | f. Ca 1795 | Slekten min | |
| 9 | Andersdatter, Inger | I16072 | f. 1815 | Jølster Prestegjeld, Jølster, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 10 | Andreasen Eftevaag, Inger | I14889 | f. 1885 | Slekten min | |
| 11 | Anthonisen, Inger M | I11754 | f. 18 Feb 1907 | Bergen, Norway | Slekten min |
| 12 | Arnesdatter, Inger Bertine | I12426 | f. 14 Mai 1901 | Langenes, Lindås, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 13 | Christensdatter, Inger "Inger Christensdatter Tobro" | I16347 | f. 3 Apr 1842 | Tobro, Berg Sogn, Østfold | Slekten min |
| 14 | Christophersdatter, Inger | I3422 | f. 1746 | Arhaugen, Meløy, Nordland, Norway | Slekten min |
| 15 | Danielsen, Inger Dorthea Hertz Heiberg | I13326 | f. 18 Aug 1913 | Bergen, Norway | Slekten min |
| 16 | Eliasdatter, Inger | I4194 | f. 1800 | Mikkjelgården, Løpsmarka, Bodin, Bodø, Nordland | Slekten min |
| 17 | Farestveit, Inger | I10502 | Slekten min | ||
| 18 | Fjellsbø, Inger-Marie | I18697 | Slekten min | ||
| 19 | Forsteinsdatter, Inger | I6721 | f. 1735 | Hønstad | Slekten min |
| 20 | Haktorsdatter, Inger | I8737 | f. 1822 | Skånevik, | Slekten min |
| 21 | Halvardsdatter, Inger | I10991 | f. 1858 | Øvre Sagstad, Meland | Slekten min |
| 22 | Hansdatter, Inger | I5026 | Slekten min | ||
| 23 | Hansen, Inger | I633 | Slekten min | ||
| 24 | Hansen, Inger Helene | I3007 | Slekten min | ||
| 25 | Hansen, Ingerid Hansine | I11877 | f. 3 Jan 1893 | Nyksund, Øksnes, Nordland, Norway | Slekten min |
| 26 | Henricdatter, Inger | I4233 | f. 1777 | Lyngen, Troms | Slekten min |
| 27 | Hindenes, Inger Marie | I10533 | Slekten min | ||
| 28 | Huun, Inger | I8734 | f. 24 Sep 1777 | Korskirken sogn, Bergen, Norway | Slekten min |
| 29 | Ingvaldsen, Ingerd | I630 | Slekten min | ||
| 30 | Iversen, Inger Gurine | I19704 | f. 1874 | Masfjorden, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 31 | Jakobsdatter, Inger | I11032 | f. 1714 | Leiro, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 32 | Jakobsdatter, Inger Larsine | I11586 | f. 2 Aug 1833 | Kollervåg, Askøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 33 | Jensdatter, Inger Anna Bergitta | I502 | f. 2 Mar 1835 | Storvollen, Løpsmarka, Bodø, Nordland, Norway | Slekten min |
| 34 | Jensdatter Nesje, Inger | I9224 | f. | Nesje | Slekten min |
| 35 | Johannesdatter, Inger | I19728 | f. | Toskedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 36 | Johannesdatter, Inger | I7081 | f. 1751 | Helland, Radøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 37 | Johannesdatter Toskedal, Inger | I22714 | f. 1776 | Toskedalen, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 38 | Jonsen, Inger Katrine | I10811 | f. 1875 | Fotland | Slekten min |
| 39 | Jørgensdatter Baad, Inger | I5090 | f. | Dverset, Saltdal, Nordland, Norway | Slekten min |
| 40 | Knutsdatter, Ingeranna | I3951 | f. 1863 | Åshagen, Åsbygda,Vestnes, Møre & Romsdal, Norway | Slekten min |
| 41 | Korsvik, Inger | I12990 | Slekten min | ||
| 42 | Lauritsen, Inger pernelle | I15189 | f. 4 Jun 1885 | Smørvikja, Dønna, Nordland, Norway | Slekten min |
| 43 | Madsdatter, Inger | I16365 | Slekten min | ||
| 44 | Mortensdatter, Inger | I9564 | f. 1674 | Hauknes, Sørfold, Nordland, Norway | Slekten min |
| 45 | Ness, Inger Johanne | I20096 | f. 22 Sep 1940 | Kvalnes, Skjerstad | Slekten min |
| 46 | Nilsdatter, Inger Danele | I8266 | f. 1859 | Helland, Radøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 47 | Nilsdatter, Inger Margreta Johanna | I4294 | Slekten min | ||
| 48 | Nilsdatter, Inger Marte | I3204 | Slekten min | ||
| 49 | Nilsen, Inger Leorenza | I10398 | f. 26 Jun 1889 | Bergen, Norway | Slekten min |
| 50 | Nilsen, Inger-Johanne | I17441 | Slekten min | Fjellsbø |
1 2 Neste» | Spredningskart




