Vår Slekts Historie
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 89 for Fornavn starter med ANDREAS
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aastveit, Andreas | I4475 | f. 1889 | Rode 5-127 B, Bergen, Norway | Slekten min |
| 2 | Absalonsen, Andreas Marius | I9099 | f. 1 Okt 1870 | Solheim, Årstad, Bergen, Norway | Slekten min |
| 3 | Amundsen, Andreas Johan | I11501 | f. 10 Nov 1894 | Hanevik, Askøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 4 | Andersen, Andreas | I8192 | f. 19 Mai 1882 | Rode 5-173, Bergen, Norway | Slekten min | Hellebø |
| 5 | Andersen, Andreas | I8507 | f. 1889 | Flansås, Evanger, Voss, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 6 | Andersen, Andreas | I6094 | f. 5 Mai 1893 | Slekten min | |
| 7 | Andersen, Andreas Martinus Falk | I1096 | f. 1853 | Herøy, Nordland, Norway | Slekten min |
| 8 | Andersen, Andreas Olai | I21741 | f. 19 Des 1865 | Indre Arna, Bergen, Norway | Slekten min |
| 9 | Andersen, Andreas Olai | I17226 | f. 26 Mar 1869 | Fusa Prestegjelde, Fusa, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 10 | Andersen Seim, Andreas | I5235 | f. 1862 | Seim, Vik i Sogn, Sogn & Fjordande, Norway | Slekten min |
| 11 | Askildsen, Andreas | I10792 | f. 30 Des 1870 | Isdal, Lindås, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 12 | Bendiksen, Andreas | I16081 | f. 1898 | Nedrebø, Jølster, Sogn & Fjordane, Norway | Slekten min |
| 13 | Berg, Andreas | I3397 | f. 1756 | Hadsel, Nordland, Norway | Slekten min |
| 14 | Berg, Andreas | I3385 | f. 7 Okt 1813 | Møkland, Bø, Nordland, Norway | Slekten min |
| 15 | Bersvendsen, Andreas | I6723 | f. 1760 | Slekten min | |
| 16 | Bessesen, Andreas | I9871 | f. 2 Jan 1879 | Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 17 | Brynjelsen, Andreas Olai | I8901 | f. 1853 | Sundet, Meland, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 18 | Bugge, Andreas | I24758 | Slekten min | ||
| 19 | Christophersen, Andreas Martinus Peter | I1459 | f. 10 Aug 1832 | Kjøpstad, Gildeskål, Nordland, Norway | Slekten min |
| 20 | Clausen, Andreas Martin | I18830 | f. 1849 | Strudshavn | Slekten min |
| 21 | Duus, Andreas | I21719 | f. 1880 | Slekten min | |
| 22 | Eliasen, Andreas Hermann | I1471 | f. 28 Feb 1873 | Slyngen, Åsvær, Dønna, Nordland, Norway | Slekten min |
| 23 | Eliassen, Andreas | I1289 | f. 1846 | Slekten min | |
| 24 | Ellingsen, Andreas Britanus "Andreas Ellingsen Løken" | I236 | f. 16 Okt 1845 | Løken, Haram, Møre og Romsdal, Norway | Slekten min |
| 25 | Eriksen, Andreas | I10208 | f. 4 Des 1868 | Skjerping, Gjerstad, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 26 | Eriksen, Andreas Edvard | I13564 | f. 10 Jul 1866 | Gulstad, Melbu, Hadsel, Nordland, Norway | Slekten min |
| 27 | Fjeldsbø, Andreas | I18693 | Slekten min | ||
| 28 | Gundersen, Andreas Olai | I1315 | f. 21 Jan 1852 | Davanger, Askøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 29 | Hansen, Fabrikeier Andreas | I15508 | Slekten min | ||
| 30 | Hansen, Andreas | I3473 | f. Ca 1804 | Buksnes, Vestvågøy, Nordland, Norway | Slekten min |
| 31 | Hansen, Andreas | I15591 | f. 23 Mar 1837 | Hosteland, Masfjorden, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 32 | Hansen, Andreas Johan | I14223 | f. 11 Sep 1909 | Græsmyr, Senja, Nordland, Norway | Slekten min |
| 33 | Hansen, Andreas Sakarias | I666 | f. 8 Sep 1873 | Vatnan, Fauske, Nordland, Norway | Slekten min |
| 34 | Iversen, Andreas Olaus | I19905 | f. 1858 | Slekten min | |
| 35 | Jacobsen, Andreas Mathias | I15681 | f. 21 Apr 1870 | Berge, Stårheim. Eid | Slekten min |
| 36 | Jakobsen, Andreas Christian | I1567 | f. 1815 | Sandvika, Beiarn, Nordland, Norway | Slekten min |
| 37 | Jense, Andreas Johan | I168 | f. Ca 1795 | Slekten min | |
| 38 | Jensen Thunestvedt, Andreas | I14477 | f. 16 Jun 1870 | Haus Prestegjeld, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 39 | Johanessen Blomdal, Andreas Emil | I21988 | f. 8 Sep 1907 | Blomdal, Osterøy, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 40 | Johannesen, Andreas | I24671 | f. 1896 | Kalland, Stamnes, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 41 | Johannesen Hannesdal, Andreas | I18232 | f. 1878 | Hamre Prestegjeld, Osterøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 42 | Johannessen, Andreas | I6659 | f. 1651 | Ytre Boge, Vaksdal, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 43 | Johansen, Andreas Dahl | I1087 | f. 18 Apr 1870 | Lamøy, Vandve, Dønna, Nordland, Norway | Slekten min |
| 44 | Johnsen, Andreas | I20302 | Slekten min | ||
| 45 | Johnsen, Andreas "Andreas Jonsen" | I108 | f. 1782 | brønnøy | Slekten min |
| 46 | Johnsen, Andreas | I7369 | f. 11 Aug 1848 | Stavanger, Rogaland, Norway | Slekten min |
| 47 | Knudsen Moven, Andreas | I16829 | f. 1823 | Manger Prestegjeld, Radøy, Hordaland, Norway | Slekten min |
| 48 | Kristiansen, Andreas Martin | I5125 | f. 1842 | Bodø, Nordland, Norway | Slekten min |
| 49 | Larssen, Andreas | I23573 | Slekten min | ||
| 50 | Larssen, Andreas Johan | I6000 | f. 1892 | Rødland, Haus, Hordaland, Norway | Slekten min |
1 2 Neste» | Spredningskart




