Vår Slekts Historie
Bergen, Norway
By : Breddegrad: 60.394746432496326, Lengdegrad: 5.324249267578125Treff 1 til 50 av 536
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1847 | Bergen, Norway | I4819 | |
| 2 | Bergen, Norway | I11284 | ||
| 3 | 1859 | Bergen, Norway | I11760 | |
| 4 | 4 Des 1852 | Bergen, Norway | I7140 | |
| 5 | 1826 | Bergen, Norway | I21822 | |
| 6 | 19 Okt 1874 | Bergen, Norway | I7384 | |
| 7 | 18 Jun 1916 | Bergen, Norway | I13320 | |
| 8 | 28 Jun 1876 | Bergen, Norway | I12933 | |
| 9 | 1851 | Bergen, Norway | I1762 | |
| 10 | 8 Apr 1941 | Bergen, Norway | I16835 | |
| 11 | 1896 | Bergen, Norway | I6498 | |
| 12 | 22 Okt 1937 | Bergen, Norway | I16834 | |
| 13 | 4 Mar 1901 | Bergen, Norway | I9252 | |
| 14 | 10 Aug 1904 | Bergen, Norway | I4454 | |
| 15 | 4 Des 1864 | Bergen, Norway | I7368 | |
| 16 | 1804 | Bergen, Norway | I11988 | |
| 17 | 25 Mar 1787 | Bergen, Norway | I1410 | |
| 18 | 9 Feb 1904 | Bergen, Norway | I15974 | |
| 19 | 20 Feb 1908 | Bergen, Norway | I19705 | |
| 20 | 20 Des 1873 | Bergen, Norway | I32529 | |
| 21 | 13 Mar 1796 | Bergen, Norway | I3088 | |
| 22 | 1884 | Bergen, Norway | I8193 | |
| 23 | 27 Sep 1907 | Bergen, Norway | I8191 | |
| 24 | 5 Nov 1838 | Bergen, Norway | I1757 | |
| 25 | 14 Nov 1908 | Bergen, Norway | I17275 | |
| 26 | 25 Mai 1904 | Bergen, Norway | I12313 | |
| 27 | 16 Nov 1897 | Bergen, Norway | I8190 | |
| 28 | 1878 | Bergen, Norway | I15914 | |
| 29 | 16 Mar 1926 | Bergen, Norway | I19281 | |
| 30 | 19 Aug 1930 | Bergen, Norway | I19282 | |
| 31 | 24 Jun 1891 | Bergen, Norway | I19267 | |
| 32 | 6 Jan 1903 | Bergen, Norway | I36857 | |
| 33 | 4 Feb 1872 | Bergen, Norway | I36852 | |
| 34 | 12 Jan 1912 | Bergen, Norway | I11755 | |
| 35 | 18 Feb 1907 | Bergen, Norway | I11754 | |
| 36 | 6 Mai 1834 | Bergen, Norway | I16849 | |
| 37 | 6 Mai 1834 | Bergen, Norway | I36849 | |
| 38 | 1883 | Bergen, Norway | I12452 | |
| 39 | 15 Apr 1924 | Bergen, Norway | I10751 | |
| 40 | 12 Jun 1851 | Bergen, Norway | I7357 | |
| 41 | 28 Mar 1898 | Bergen, Norway | I21506 | |
| 42 | 27 Aug 1867 | Bergen, Norway | I20135 | |
| 43 | 9 Mar 1883 | Bergen, Norway | I23757 | |
| 44 | 14 Mar 1878 | Bergen, Norway | I23756 | |
| 45 | 30 Des 1897 | Bergen, Norway | I10774 | |
| 46 | 23 Jan 1896 | Bergen, Norway | I10773 | |
| 47 | 23 Des 1899 | Bergen, Norway | I10776 | |
| 48 | 29 Des 1835 | Bergen, Norway | I13386 | |
| 49 | 30 Nov 1921 | Bergen, Norway | I15586 | |
| 50 | 1899 | Bergen, Norway | I3439 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 16 Nov 1893 | Bergen, Norway | I1301 | |
| 2 | 6 Mar 1778 | Bergen, Norway | I42339 | |
Treff 1 til 50 av 286
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 15 Apr 1932 | Bergen, Norway | I3162 | |
| 2 | 18 Apr 2008 | Bergen, Norway | I14423 | |
| 3 | 20 Mai 2005 | Bergen, Norway | I13320 | |
| 4 | 27 Jul 1987 | Bergen, Norway | I10048 | |
| 5 | 31 Okt 2005 | Bergen, Norway | I1726 | |
| 6 | 8 Apr 1993 | Bergen, Norway | I3513 | |
| 7 | 26 Jul 1968 | Bergen, Norway | I9938 | |
| 8 | 6 Des 1953 | Bergen, Norway | I5 | |
| 9 | 4 Mai 1957 | Bergen, Norway | I36 | |
| 10 | 13 Aug 1961 | Bergen, Norway | I3919 | |
| 11 | 6 Jun 1967 | Bergen, Norway | I1725 | |
| 12 | 14 Sep 1963 | Bergen, Norway | I1641 | |
| 13 | 31 Mar 1970 | Bergen, Norway | I131 | |
| 14 | 22 Sep 1984 | Bergen, Norway | I17788 | |
| 15 | 16 Okt 1988 | Bergen, Norway | I134 | |
| 16 | 10 Nov 1954 | Bergen, Norway | I3861 | |
| 17 | 4 Aug 1970 | Bergen, Norway | I3184 | |
| 18 | 21 Okt 1950 | Bergen, Norway | I9098 | |
| 19 | 30 Okt 1992 | Bergen, Norway | I3571 | |
| 20 | 11 Sep 1977 | Bergen, Norway | I3575 | |
| 21 | 7 Jun 1973 | Bergen, Norway | I3580 | |
| 22 | 4 Feb 1925 | Bergen, Norway | I3572 | |
| 23 | 3 Des 2011 | Bergen, Norway | I20076 | |
| 24 | 5 Jun 1988 | Bergen, Norway | I4454 | |
| 25 | 13 Okt 1968 | Bergen, Norway | I3581 | |
| 26 | 6 Jul 1977 | Bergen, Norway | I14747 | |
| 27 | 23 Sep 2010 | Bergen, Norway | I14422 | |
| 28 | 2 Mar 1925 | Bergen, Norway | I11498 | |
| 29 | 24 Feb 1941 | Bergen, Norway | I9122 | |
| 30 | 12 Mar 1982 | Bergen, Norway | I9044 | |
| 31 | 1939 | Bergen, Norway | I9920 | |
| 32 | 1947 | Bergen, Norway | I11356 | |
| 33 | 15 Apr 1995 | Bergen, Norway | I9045 | |
| 34 | Bergen, Norway | I8863 | ||
| 35 | 1756 | Bergen, Norway | I6680 | |
| 36 | 17 Jan 1993 | Bergen, Norway | I11731 | |
| 37 | 26 Okt 1984 | Bergen, Norway | I15974 | |
| 38 | 1931 | Bergen, Norway | I9925 | |
| 39 | 7 Jun 1963 | Bergen, Norway | I8131 | |
| 40 | 8 Apr 1972 | Bergen, Norway | I12275 | |
| 41 | 1934 | Bergen, Norway | I9923 | |
| 42 | 10 Aug 1993 | Bergen, Norway | I3874 | |
| 43 | 9 Apr 1983 | Bergen, Norway | I12313 | |
| 44 | 20 Feb 1959 | Bergen, Norway | I6358 | |
| 45 | 22 Mai 2006 | Bergen, Norway | I19282 | |
| 46 | 16 Sep 1935 | Bergen, Norway | I19267 | |
| 47 | 8 Jan 2003 | Bergen, Norway | I19279 | |
| 48 | 19 Mai 1904 | Bergen, Norway | I16849 | |
| 49 | 19 Mai 1904 | Bergen, Norway | I36849 | |
| 50 | 5 Mar 1993 | Bergen, Norway | I20071 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 23 Sep 1932 | Bergen, Norway | I9936 | |
| 2 | 30 Mar 1894 | Bergen, Norway | I1301 | |
| 3 | Bergen, Norway | I13687 | ||
| 4 | Bergen, Norway | I33687 | ||
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Arrestert |
Person ID | ||
| 1 | 11 Sep 1944 | Bergen, Norway | I1862 | |
| 2 | 20 Mar 1942 | Bergen, Norway | I7338 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Båtregister |
Person ID | ||
| 1 | 1806 | Bergen, Norway | I6702 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Borgerskap |
Person ID | ||
| 1 | 25 Aug 1882 | Bergen, Norway | I7357 | |
| 2 | 27 Aug 1894 | Bergen, Norway | I6599 | |
| 3 | 30 Jun 1788 | Bergen, Norway | I15423 | |
| 4 | 7 Okt 1788 | Bergen, Norway | I15423 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Påmønstring |
Person ID | ||
| 1 | 27 Aug 1904 | Bergen, Norway | I21813 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Utmerkelser |
Person ID | ||
| 1 | Nov 1982 | Bergen, Norway | I18 | |
| 2 | 1965 | Bergen, Norway | I1205 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dokumenter |
Person ID | ||
| 1 | 24 Nov 1925 | Bergen, Norway | I17799 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Eiendeler |
Person ID | ||
| 1 | 1933 | Bergen, Norway | I6555 | |
Treff 1 til 39 av 39
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | ||
| 1 | 1908 | Bergen, Norway | I5 | |
| 2 | 4 Mar 1902 | Bergen, Norway | I3080 | |
| 3 | Apr 1884 | Bergen, Norway | I7426 | |
| 4 | 26 Apr 1899 | Bergen, Norway | I4713 | |
| 5 | 23 Mar 1898 | Bergen, Norway | I6502 | |
| 6 | 23 Aug 1895 | Bergen, Norway | I1116 | |
| 7 | 5 Mar 1886 | Bergen, Norway | I751 | |
| 8 | 10 mai 1928 | Bergen, Norway | I3439 | |
| 9 | 1936 | Bergen, Norway | I7391 | |
| 10 | 3 Feb 1928 | Bergen, Norway | I1218 | |
| 11 | 15 Nov 1926 | Bergen, Norway | I6542 | |
| 12 | 29 Apr 1912 | Bergen, Norway | I7265 | |
| 13 | 24 Mar 1893 | Bergen, Norway | I9757 | |
| 14 | 20 Jul 1900 | Bergen, Norway | I9757 | |
| 15 | 9 Mar 1893 | Bergen, Norway | I7605 | |
| 16 | 1 Mai 1900 | Bergen, Norway | I7605 | |
| 17 | 14 Apr 1882 | Bergen, Norway | I9 | |
| 18 | 18 Mar 1887 | Bergen, Norway | I17568 | |
| 19 | 12 Sep 1925 | Bergen, Norway | I18806 | |
| 20 | 26 Okt 1950 | Bergen, Norway | I18806 | |
| 21 | 30 Apr 1878 | Bergen, Norway | I1750 | |
| 22 | 30 Apr 1878 | Bergen, Norway | I1747 | |
| 23 | 1 Feb 1892 | Bergen, Norway | I25716 | |
| 24 | 7 Des 1880 | Bergen, Norway | I25693 | |
| 25 | 2 Mai 1901 | Bergen, Norway | I9758 | |
| 26 | 2 Aug 1905 | Bergen, Norway | I7536 | |
| 27 | 11 Sep 1922 | Bergen, Norway | I9261 | |
| 28 | 22 Nov 1923 | Bergen, Norway | I9261 | |
| 29 | 11 Sep 1922 | Bergen, Norway | I9258 | |
| 30 | 2 Mar 1909 | Bergen, Norway | I1203 | |
| 31 | 29 Apr 1924 | Bergen, Norway | I7366 | |
| 32 | 19 Apr 1928 | Bergen, Norway | I7366 | |
| 33 | 2 Aug 1894 | Bergen, Norway | I7352 | |
| 34 | 6 Okt 1898 | Bergen, Norway | I7352 | |
| 35 | 31 Jul 1908 | Bergen, Norway | I7352 | |
| 36 | 20 Mai 1910 | Bergen, Norway | I9003 | |
| 37 | 6 Mai 1866 | Bergen, Norway | I2022 | |
| 38 | 9 Jun 1911 | Bergen, Norway | I13467 | |
| 39 | 19 Aug 1924 | Bergen, Norway | I13467 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fangeopphold |
Person ID | ||
| 1 | 20 Mar 1942 | Bergen, Norway | I7338 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fattigmandtals protokol |
Person ID | ||
| 1 | 1890 | Bergen, Norway | I13455 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fattigmanntal |
Person ID | ||
| 1 | 6 Jul 1890 | Bergen, Norway | I11998 | |
| 2 | 1891 | Bergen, Norway | I11998 | |
| 3 | 6 Jul 1890 | Bergen, Norway | I4082 | |
| 4 | 1891 | Bergen, Norway | I4082 | |
| 5 | 1908 | Bergen, Norway | I19946 | |
| 6 | 1908 | Bergen, Norway | I19894 | |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Flytting |
Person ID | ||
| 1 | Jun 1945 | Bergen, Norway | I18 | |
| 2 | 2 Nov 1883 | Bergen, Norway | I7391 | |
| 3 | Jun 1945 | Bergen, Norway | I27 | |
| 4 | 1888 | Bergen, Norway | I13248 | |
| 5 | 1870 | Bergen, Norway | I20055 | |
| 6 | 13 Jun 1921 | Bergen, Norway | I7347 | |
| 7 | 1909 | Bergen, Norway | I6430 | |
| 8 | 1909 | Bergen, Norway | I6536 | |
| 9 | 1909 | Bergen, Norway | I6554 | |
| 10 | 31 Des 1909 | Bergen, Norway | I6555 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | ||
| 1 | 1920 | Bergen, Norway | I8154 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Hendelse |
Person ID | ||
| 1 | 4 Jul 1737 | Bergen, Norway | I6843 | |
| 2 | 7 Jul 1711 | Bergen, Norway | I6783 | |
| 3 | 4 Des 1727 | Bergen, Norway | I6847 | |
| 4 | 9 Jan 1748 | Bergen, Norway | I6844 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Immigrasjon |
Person ID | ||
| 1 | 1729 | Bergen, Norway | I4906 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Innflyttet |
Person ID | ||
| 1 | 1893 | Bergen, Norway | I17165 | |
| 2 | 1899 | Bergen, Norway | I18278 | |
| 3 | 1899 | Bergen, Norway | I17184 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Innrullering |
Person ID | ||
| 1 | 6 Sep 1937 | Bergen, Norway | I18 | |
| 2 | 1900 | Bergen, Norway | I15989 | |
| 3 | 1919 | Bergen, Norway | I15992 | |
| 4 | 1919 | Bergen, Norway | I15991 | |
| 5 | 26 Aug 1904 | Bergen, Norway | I21813 | |
| 6 | 9 Mai 1904 | Bergen, Norway | I13462 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Innskrevet |
Person ID | ||
| 1 | 2 Apr 1905 | Bergen, Norway | I18278 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
| 1 | 4 Okt 1767 | Bergen, Norway | I4912 | |
| 2 | 26 Apr 1778 | Bergen, Norway | I4917 | |
| 3 | 7 Jan 1770 | Bergen, Norway | I4914 | |
| 4 | 1 Jan 1771 | Bergen, Norway | I4915 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Mannskapsrulle/militær loddtreknings |
Person ID | ||
| 1 | 1870 | Bergen, Norway | I15822 | |
| 2 | 1897 | Bergen, Norway | I17140 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Navn |
Person ID | ||
| 1 | 10 Aug 1711 | Bergen, Norway | I6783 | |
| 2 | 26 Jul 1713 | Bergen, Norway | I6783 | |
| 3 | 11 Mar 1715 | Bergen, Norway | I6783 | |
| 4 | 20 Jun 1717 | Bergen, Norway | I6783 | |
| 5 | 26 okt 1718 | Bergen, Norway | I6783 | |
| 6 | 17 Aug 1736 | Bergen, Norway | I6847 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Nevnes |
Person ID | ||
| 1 | 10 Mar 1945 | Bergen, Norway | I1193 | |
| 2 | 9 Nov 1945 | Bergen, Norway | I27 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | ||
| 1 | 1804 | Bergen, Norway | I15427 | |
| 2 | 13 Feb 1844 | Bergen, Norway | I6709 | |
| 3 | 4 Feb 1892 | Bergen, Norway | I6599 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Passprotokoll |
Person ID | ||
| 1 | 3 Sep 1937 | Bergen, Norway | I18 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Reise |
Person ID | ||
| 1 | 4 Mar 1902 | Bergen, Norway | I6502 | |
| 2 | 16 Apr 1889 | Bergen, Norway | I6600 | |
| 3 | 10 Apr 1895 | Bergen, Norway | I6600 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | ||
| 1 | 31 Okt 1760 | Bergen, Norway | I6689 | |
| 2 | 31 Okt 1760 | Bergen, Norway | I8756 | |
| 3 | 31 Okt 1760 | Bergen, Norway | I6688 | |
| 4 | 4 Mar 1719 | Bergen, Norway | I6783 | |
| 5 | 23 Apr 1739 | Bergen, Norway | I6847 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Skipslister innrulering |
Person ID | ||
| 1 | Bergen, Norway | I7129 | ||
| 2 | Bergen, Norway | I7126 | ||
| 3 | Bergen, Norway | I7146 | ||
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Straffedømt |
Person ID | ||
| 1 | 1858 | Bergen, Norway | I8819 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
UTVANDRET |
Person ID | ||
| 1 | 18 Jun 1970 | Bergen, Norway | I16381 | |
| 2 | 14 Apr 1882 | Bergen, Norway | I10 | |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
| 1 | 1 Jan 1948 | Bergen, Norway | I3919 | |
| 2 | 1838 | Bergen, Norway | I4603 | |
| 3 | 14 Jun 1839 | Bergen, Norway | I41810 | |
| 4 | 1930 | Bergen, Norway | I4005 | |
| 5 | 1955 | Bergen, Norway | I9875 | |
| 6 | 30 Des 1908 | Bergen, Norway | I13251 | |
| 7 | 1875 | Bergen, Norway | I3519 | |
| 8 | 1910 | Bergen, Norway | I17144 | |
| 9 | 1793 | Bergen, Norway | I6745 | |
| 10 | 6 Jan 1804 | Bergen, Norway | I6745 | |
| 11 | 1854 | Bergen, Norway | I13669 | |
| 12 | 1854 | Bergen, Norway | I33669 | |
| 13 | 11 Feb 1921 | Bergen, Norway | I14320 | |
| 14 | 1941 | Bergen, Norway | I14320 | |
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Aastvedt / Olsen | 26 Apr 1885 | Bergen, Norway | F405 |
| 2 | Aastvedt / Taralsdatter | 23 Aug 1897 | Bergen, Norway | F406 |
| 3 | Duus / Hannisdal | 24 Mar 1945 | Bergen, Norway | F1531 |
| 4 | Frotjold / Aastvedt | 1939 | Bergen, Norway | F6465 |
| 5 | Hannisdal / Johannesssen | 15 Jan 1966 | Bergen, Norway | F1529 |
| 6 | Hansen / Kubon | 1951 | Bergen, Norway | F6905 |
| 7 | Meyer / Hermann Schrøder | 12 Okt 1718 | Bergen, Norway | F1659 |
| 8 | Titland / Eide | 1947 | Bergen, Norway | F6455 |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | ||
| 1 | Aastvedt / Indrevold | 13 Jul 1945 | Bergen, Norway | F15 |
